[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Type | Nom | Rep. (/7) | Orient. (/6) | Carte (/3) | Graph. (/4) | Total (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collège | Eben Eza | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 11.6 |
2 | Collège | Do Neva | 2.4 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
3 | Collège | Taremen | 3.8 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 10.7 |
4 | Collège | Havila | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 9.2 |
5 | Collège | Boaouva Kaleba | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 7.8 |
N/A | Alliance | Scolaire | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 9.8 |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Nom | Prénom | etab | Rep. | Orient. | Carte | Graph. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boere | Karl | Do Neva | 4.5 | 6 | 3 | 4 | 17.5 |
2 | Manane | Manou | Do Neva | 5 | 6 | 2.5 | 4 | 17.5 |
3 | Gory | Igor | Havila | 5.5 | 6 | 2 | 4 | 17.5 |
4 | Ufepi | Toubyane | Taremen | 6 | 6 | 1.5 | 4 | 17.5 |
5 | Jackemen | Djezon | Eben Eza | 5.5 | 5.5 | 2 | 4 | 17 |
6 | Honaap | Maëlle | Havila | 4.5 | 6 | 2.5 | 4 | 17 |
7 | Yengo | Louise | Taremen | 6.5 | 4 | 2.5 | 4 | 17 |
8 | Gope | Donatien | Taremen | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 17 |
9 | Kapoua | Mélia | Havila | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
10 | Sakilia | Hawë | Havila | 3.5 | 6 | 3 | 3.5 | 16 |
11 | Sio | Elzyane | Havila | 6 | 4.5 | 2.5 | 3 | 16 |
12 | Wanesse | Robert | Taremen | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 |
13 | Boucher | Ihmana | Havila | 4 | 6 | 2 | 3.5 | 15.5 |
14 | Tokarz | Arno | Havila | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 15.5 |
15 | Lalengo | Céline | Taremen | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 15.5 |
16 | Wahoulo | Erwan | Boaouva | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 15 |
17 | Palene | Wagniru | Havila | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 15 |
18 | Pamani | Fabrice | Havila | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 15 |
19 | Passa | Wajo | Havila | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
20 | Waheo | Waheo | Havila | 3 | 5.5 | 2.5 | 4 | 15 |
21 | Wachoïma | Cale | Taremen | 5.5 | 4 | 2 | 3.5 | 15 |
22 | Waiwe | Israël | Taremen | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 15 |
23 | Boula | Mariella | Eben Eza | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 14.5 |
24 | Omei | Lea | Eben Eza | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 14.5 |
25 | Wahena | Anaïs | Havila | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 14.5 |
26 | Cawidrone | Christian | Taremen | 5.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 14.5 |
27 | Wadrawane | Giovanny | Taremen | 6 | 5 | 1 | 2.5 | 14.5 |
28 | Wahaga | Kaïma | Taremen | 5 | 5 | 1 | 3.5 | 14.5 |
29 | Ihily Ouabine | Emilienne | Eben Eza | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 14 |
30 | Tooulou | Moana | Eben Eza | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 14 |
31 | Nyipie | Meunë | Havila | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
32 | Hlemu | Ephraïm | Havila | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 14 |
33 | Treulue | Qalajo | Havila | 4.5 | 6 | 2.5 | 1 | 14 |
34 | Xuma | Florian | Havila | 4.5 | 4 | 1.5 | 4 | 14 |
35 | Trimari | Mickaël | Taremen | 6 | 3.5 | 1.5 | 3 | 14 |
36 | Waicane | Céline | Taremen | 4.5 | 3.5 | 2 | 4 | 14 |
37 | Wanesse | Antoine | Taremen | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 14 |
38 | Wahoulo | Estelle | Boaouva | 5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 13.5 |
39 | Gnipate | Abraham | Do Neva | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 13.5 |
40 | Wacal | Suzanne | Taremen | 4.5 | 4.5 | 1 | 3.5 | 13.5 |
41 | Urene | Tiffany | Taremen | 6.5 | 4 | 0.5 | 2.5 | 13.5 |
42 | Waiwe | Anna | Taremen | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 13.5 |
43 | Nawa | Jurgen | Do Neva | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 13 |
44 | Katrawa | Momel | Havila | 2.5 | 6 | 2.5 | 2 | 13 |
45 | Wathiepel | Gale | Havila | 1.5 | 4.5 | 3 | 4 | 13 |
46 | Boaouva | Isaline | Boaouva | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 12.5 |
47 | Wahoulo | Ritchy | Boaouva | 4.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 12.5 |
48 | Jeno | Joseph | Eben Eza | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 12.5 |
49 | Monjo | Romane | Havila | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 12.5 |
50 | Wamejo | Ruth | Taremen | 6 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 12.5 |
51 | Poukiou | Lorinda | Do Neva | 1 | 5.5 | 1.5 | 4 | 12 |
52 | Sivitongo | Guyves | Eben Eza | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 12 |
53 | Wassaeux | Cego | Eben Eza | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 12 |
54 | Wea | Taajuhau | Eben Eza | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 12 |
55 | Kutu | Wecë | Havila | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 |
56 | Wadriako | Wasako | Havila | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 12 |
57 | Sawaza | Loanna | Havila | 4.5 | 4 | 1.5 | 2 | 12 |
58 | Waole | Assenia | Taremen | 5.5 | 3 | 0.5 | 3 | 12 |
59 | Wahaga | Samuel | Taremen | 5.5 | 3 | 0.5 | 3 | 12 |
60 | Boaouva | Noël | Boaouva | 3 | 2 | 3 | 3.5 | 11.5 |
61 | Mevin | Mauricia | Do Neva | 1.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 11.5 |
62 | Poukiou | Mahala | Do Neva | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 11.5 |
63 | Roine | Henriette | Do Neva | 3.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 11.5 |
64 | Adeda | Emmanuel | Eben Eza | 3.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 11.5 |
65 | Coillot | Hervé | Eben Eza | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 11.5 |
66 | Katrawi | Mala | Havila | 4 | 4 | 1.5 | 2 | 11.5 |
67 | Peteisi | Wassawa | Havila | 2.5 | 4.5 | 1 | 3.5 | 11.5 |
68 | Hoane | Nassalo | Havila | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 11.5 |
69 | Jebez | Catherine | Taremen | 5 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 |
70 | Porou | Djibrill | Boaouva | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 11 |
71 | Kavisoibanou | Stéphane | Do Neva | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 11 |
72 | Poedi | Ephram | Do Neva | 2.5 | 4 | 1.5 | 3 | 11 |
73 | Nyipie | Azela | Havila | 3.5 | 3 | 1.5 | 3 | 11 |
74 | Wenehoua | Popone | Havila | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 11 |
75 | Hamou | Catherine | Havila | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 11 |
76 | Haocas | Adrie | Havila | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 11 |
77 | Haewegene | Emilia | Taremen | 4.5 | 3.5 | 2 | 1 | 11 |
78 | Enoka | Nicolas | Taremen | 4 | 0.5 | 3 | 3.5 | 11 |
79 | Uedre | Selma | Taremen | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 11 |
80 | Ouckewen | Pascal | Eben Eza | 3 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 10.5 |
81 | Waidremu | Jean-Pierre | Havila | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 10.5 |
82 | Gope-Fenepej | Waja | Havila | 3 | 1 | 2.5 | 4 | 10.5 |
83 | Kuan | Cyril | Havila | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 10.5 |
84 | Hnassil | Rosine | Taremen | 4.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10.5 |
85 | Peu | Poena | Taremen | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 |
86 | Hmae | Kelyane | Taremen | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 10.5 |
87 | Waiwe | Jean-Jacques | Taremen | 5.5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 |
88 | Boere | Yann | Do Neva | 3.5 | 2 | 1 | 3.5 | 10 |
89 | Enoka | Luther | Taremen | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10 |
90 | Guaenere | Jaick | Taremen | 4 | 3 | 0.5 | 2.5 | 10 |
91 | Waael | Lydie | Taremen | 3 | 3.5 | 1 | 2.5 | 10 |
92 | Boula | Eloi | Boaouva | 1.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 |
93 | Tidjine | Cameron | Boaouva | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 9.5 |
94 | Itrema | Musine Hélène | Eben Eza | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 9.5 |
95 | Tangopi | Harrisson | Eben Eza | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 9.5 |
96 | Pohlë | Jean-Claude | Havila | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 9.5 |
97 | Trocas | Ghislaine | Havila | 1 | 4 | 0.5 | 4 | 9.5 |
98 | Xuma | Kuia | Havila | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 4 | 9.5 |
99 | Pamani | Hnalepë | Havila | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 9.5 |
100 | Passil | Waneue | Havila | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 9.5 |
101 | Pawawi | Unë | Havila | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 9.5 |
102 | Duhnara | Léla | Taremen | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 9.5 |
103 | Nyipie | Jean-Jacques | Taremen | 2.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 9.5 |
104 | Wacal | Leeroy | Taremen | 3.5 | 5 | 0 | 1 | 9.5 |
105 | Poithili | Mike | Boaouva | 5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 9 |
106 | Waitea | Maurice | Do Neva | 1 | 2.5 | 2 | 3.5 | 9 |
107 | Waneux | Jefet | Eben Eza | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
108 | Hmej | Elodie | Havila | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 9 |
109 | Wamo | Joséphine | Havila | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
110 | Nekoeng | Soraya | Havila | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
111 | Nyipi | Séverine | Havila | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 9 |
112 | Waia | Gérard | Taremen | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9 |
113 | Dihace | Lina | Taremen | 3.5 | 1 | 1.5 | 3 | 9 |
114 | Wanegui | Wanegue | Taremen | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 9 |
115 | Poumali | Djévéro | Boaouva | 3.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 8.5 |
116 | Tidjine | Ségolène | Boaouva | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 8.5 |
117 | Daye | Jocelyn | Boaouva | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 8.5 |
118 | Teamboueon | Donat | Boaouva | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 8.5 |
119 | Wea | Hélène | Eben Eza | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 8.5 |
120 | Lalie | Marcel | Havila | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 8.5 |
121 | Sari | Sephora | Do Neva | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 8 |
122 | Bae | Louis | Eben Eza | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 8 |
123 | Alikie | Thuluë | Havila | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 8 |
124 | Nyikeine | Ipo | Havila | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 8 |
125 | Waiwe | Jules | Taremen | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 8 |
126 | Wanabo | Bae | Eben Eza | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
127 | Katrawi | Lizie | Havila | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 7.5 |
128 | Waikata | Tranyiko | Havila | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 7.5 |
129 | Wiako | Holane | Taremen | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 7.5 |
130 | Nyipie | Roger | Taremen | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 |
131 | Eatene | Sophie | Taremen | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 |
132 | Waia | Louïs | Taremen | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 7.5 |
133 | Thale | Romina | Boaouva | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
134 | Boaouva | Hello | Boaouva | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
135 | Doumoin | Johanes | Do Neva | 1.5 | 4 | 1.5 | 0 | 7 |
136 | Wakana | Esaï | Taremen | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | 7 |
137 | Wayaridri | Calixte | Taremen | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 7 |
138 | Humunie | Hminyajë | Havila | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
139 | Hamu | Kanë | Havila | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 |
140 | Wacite | Léa | Havila | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 6.5 |
141 | Waihekö | Isaia | Havila | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 6.5 |
142 | Xölawawa | Wapea | Havila | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 6.5 |
143 | Mevin | Cindy | Do Neva | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 6 |
144 | Thebeui | Franckline | Do Neva | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6 |
145 | Hmaloko | Konë | Havila | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 |
146 | Kotra | Jean-Paul | Havila | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6 |
147 | Nyikeine | Rachelle | Havila | 2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 6 |
148 | Treulue | Zynya | Havila | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
149 | Ihily | Sephora | Havila | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 6 |
150 | Streter | Léa | Havila | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 6 |
151 | Eatene-Rolland | Gyannick | Taremen | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
152 | Uedre | Charles | Taremen | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
153 | Huliwa | Mathilde | Havila | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 5.5 |
154 | Panue | Razaria | Havila | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5.5 |
155 | Wahena | William | Havila | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 5.5 |
156 | Waithiko | Tila | Havila | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 5.5 |
157 | Node | Leyla | Taremen | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 5.5 |
158 | Roine | Roine | Taremen | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 5.5 |
159 | Thupalua | Narcisse | Taremen | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 5.5 |
160 | Daye | Noamie | Boaouva | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 5 |
161 | Tom | Kelly | Boaouva | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 5 |
162 | Toto | Waheo | Havila | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5 |
163 | Seiko | Lylyoza | Havila | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
164 | Koce | Regis | Taremen | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 5 |
165 | Ihage | Henriette | Havila | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 4.5 |
166 | Song | Wapata | Havila | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 |
167 | Pailly | Ross | Boaouva | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
168 | Teamboueon | Soraya | Boaouva | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 4 |
169 | Hmej | Zihnuë | Havila | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 |
170 | Xuma | Cléa | Havila | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
171 | Xolawawa | Daniel | Havila | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 |
172 | Qenenöj | Sinetrehnë | Havila | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 |
173 | Padome | Joaness | Boaouva | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 |
174 | Pidjo | Hemma | Boaouva | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 |
175 | Rueuru | Melvin | Taremen | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 |
176 | Toto | Nyinemue | Havila | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.5 |
177 | Gowe | Vince | Boaouva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
178 | Cica | Méréa | Havila | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 |
179 | Side | Walisaune | Havila | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
180 | Siapo | Simone | Havila | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
181 | Ihage | Kylyan | Havila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
182 | Tidjine | Dimitri | Boaouva | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!