[vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
Rang | Nom | Prénom | Histoire | Géographie | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Collège | Boaouva Kaleba | 7.5 | 11.5 | 9.5 |
2 | Collège | Havila | 8.3 | 9.2 | 8.8 |
3 | Collège | Hnaizianu | 8.3 | 8.1 | 8.2 |
4 | Collège | Dö Mwà | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
5 | Collège | Do Néva | 5.1 | 6.8 | 6.2 |
Alliance | Scolaire | 7.7 | 8.5 | 8.1 |
[/vc_column_text] [vc_column_text width= »1/1″ el_position= »first last »]
N° | Nom | Prénom | Etablissement | Classe | Histoire | Géographie | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochat | Romain | Hnaizianu | 6ème A | 17.5 | 19 | 18.3 |
2 | Sio | Alice | Havila | 6ème A | 17.5 | 13 | 15.3 |
3 | Ajapuhnya | Corine | Havila | 6ème B | 17 | 13.5 | 15.3 |
4 | Boaouva | Djelaïna | Boaouva Kaleba | 6ème B | 13.5 | 16.5 | 15.0 |
5 | Nekoeng | Eric | Havila | 6ème C | 14 | 15.5 | 14.8 |
6 | Kaemo | Maurice | Hnaizianu | 6ème A | 13 | 16 | 14.5 |
7 | Lawi | Evelyne | Hnaizianu | 6ème B | 13 | 15.5 | 14.3 |
8 | Tokotoko | Ryan | Havila | 6ème A | 12 | 16.5 | 14.3 |
9 | Katrawa | Louis | Havila | 6ème B | 14 | 14.5 | 14.3 |
10 | Lamberet | Pierre | Havila | 6ème E | 12 | 16 | 14.0 |
11 | Pia | Alice | Havila | 6ème C | 10 | 17 | 13.5 |
12 | Baebae | Toky | Havila | 6ème D | 11 | 16 | 13.5 |
13 | Mavimoin | Marcellin | Boaouva Kaleba | 6ème B | 12.5 | 14 | 13.3 |
14 | Ihage | Sarai | Havila | 6ème C | 10 | 16.5 | 13.3 |
15 | Adjou | Laanë | Havila | 6ème E | 16.5 | 10 | 13.3 |
16 | Dahama | Jeannette | Boaouva Kaleba | 6ème B | 11 | 15 | 13.0 |
17 | Wadewe | Kassandra | Havila | 6ème D | 14 | 12 | 13.0 |
18 | Hutihni | Merie | Havila | 6ème E | 10 | 15.5 | 12.8 |
19 | Taramoin | Borris | Dö Mwà | 6ème | 12 | 13 | 12.5 |
20 | Nekoeng | Anna | Havila | 6ème B | N/A | 12.5 | 12.5 |
21 | Hnasson | Chaletrë | Havila | 6ème A | 9 | 15 | 12.0 |
22 | Ajapuhnya | Tayana | Havila | 6ème B | 9 | 14.5 | 11.8 |
23 | Pawawi | Philippe | Havila | 6ème C | 10.5 | 13 | 11.8 |
24 | Waikata | Ningo | Havila | 6ème D | 10 | 13.5 | 11.8 |
25 | Wright | Jimmy | Hnaizianu | 6ème B | 11 | 12 | 11.5 |
26 | Saihuliwa | Jean-Jacques | Havila | 6ème B | N/A | 11.5 | 11.5 |
27 | Waouka | Dick | Havila | 6ème B | 12 | 11 | 11.5 |
28 | Toma Boyer | Shankar | Havila | 6ème C | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
29 | Hniminau | Alla | Havila | 6ème D | 9.5 | 13.5 | 11.5 |
30 | Kauma | Marguerite | Havila | 6ème E | 8.5 | 14.5 | 11.5 |
31 | Cahma | Wili | Havila | 6ème C | 10 | 12.5 | 11.3 |
32 | Sio | Hélène | Havila | 6ème C | 11 | 11.5 | 11.3 |
33 | Hnyeikone | Megane | Hnaizianu | 6ème A | 11.5 | 10.5 | 11.0 |
34 | Wahmetrua | Nassaié | Hnaizianu | 6ème A | 13.5 | 8.5 | 11.0 |
35 | Atrea | Marie-Rose | Hnaizianu | 6ème B | 10.5 | 11.5 | 11.0 |
36 | Gowetr | Mahie | Havila | 6ème C | 9.5 | 12.5 | 11.0 |
37 | Selefen | Haeweng | Havila | 6ème C | 11 | abs | 11.0 |
38 | Hnamano | Djémaël | Havila | 6ème A | 9.5 | 12 | 10.8 |
39 | Iwanejehe | Pinane | Havila | 6ème A | 8 | 13.5 | 10.8 |
40 | Wenehoua | Cécile | Havila | 6ème B | 11 | 10.5 | 10.8 |
41 | Qaeze | Japhet | Havila | 6ème E | 9 | 12.5 | 10.8 |
42 | Ongat | Masadia | Boaouva Kaleba | 6ème B | 9 | 12 | 10.5 |
43 | Tidjine | Wendo | Boaouva Kaleba | 6ème B | 6 | 15 | 10.5 |
44 | Atrea | Yvette | Hnaizianu | 6ème B | 11 | 10 | 10.5 |
45 | Elia | Cuane | Havila | 6ème B | N/A | 10.5 | 10.5 |
46 | Palasso | Fleure | Havila | 6ème D | 9.5 | 11.5 | 10.5 |
47 | Iopue | Maryline | Hnaizianu | 6ème A | 9.5 | 11 | 10.3 |
48 | Hmej | Remy | Havila | 6ème A | 6.5 | 14 | 10.3 |
49 | Lolopo | Jonacia | Dö Mwà | 6ème | 8.5 | 11.5 | 10.0 |
50 | Hniminau | Roseline | Hnaizianu | 6ème A | 12 | 8 | 10.0 |
51 | Weinane | Jacob | Hnaizianu | 6ème A | 10 | Abs | 10.0 |
52 | Imeöt | Lili | Havila | 6ème A | 9.5 | 10.5 | 10.0 |
53 | Juni | Malcom-Henry | Havila | 6ème A | N/A | 10 | 10.0 |
54 | Wacailali | Waima | Havila | 6ème B | 12.5 | 7.5 | 10.0 |
55 | Waia | Sven | Havila | 6ème D | 8 | 12 | 10.0 |
56 | Koki | Emilien | Do Neva | 6ème A | 6.5 | 13 | 9.8 |
57 | Lapacas | Tayron | Hnaizianu | 6ème B | 9 | 10.5 | 9.8 |
58 | Ue | Wazue | Hnaizianu | 6ème B | 12 | 7.5 | 9.8 |
59 | Hnangan | Hnoija | Havila | 6ème A | 8.5 | 10.5 | 9.5 |
60 | Wenemit | Joël | Havila | 6ème A | 12 | 7 | 9.5 |
61 | Passa | David-Auterga | Havila | 6ème B | 8 | 11 | 9.5 |
62 | Padome | Victoria | Havila | 6ème C | 11 | 8 | 9.5 |
63 | Midja | Indira | Do Neva | 6ème A | 7.5 | 11 | 9.3 |
64 | Hmeleue | Abel | Hnaizianu | 6ème B | 6.5 | 12 | 9.3 |
65 | Humunie | Wadruba | Havila | 6ème A | 11 | 7.5 | 9.3 |
66 | Panue | Liko | Havila | 6ème B | 8.5 | 10 | 9.3 |
67 | Thale | Félix | Boaouva Kaleba | 6ème B | 4.5 | 13.5 | 9.0 |
68 | Waunie | Suzie | Dö Mwà | 6ème | 9 | 9 | 9.0 |
69 | Wanono | Wako | Havila | 6ème B | 12 | 5.5 | 8.8 |
70 | Hmaen | Hnasson | Havila | 6ème C | 10 | 7.5 | 8.8 |
71 | Wangane | Francisca | Havila | 6ème C | 7 | 10.5 | 8.8 |
72 | Poedi | Yéléna | Do Neva | 6ème A | 7.5 | 9.5 | 8.5 |
73 | Kai | Clarisse | Havila | 6ème A | 7 | 10 | 8.5 |
74 | Bole | Thelma | Havila | 6ème B | 10 | 7 | 8.5 |
75 | Uka | Hnyalo | Havila | 6ème C | 7 | 10 | 8.5 |
76 | Colo | Nicolas | Havila | 6ème D | 9 | 8 | 8.5 |
77 | Streeter | Thipe | Havila | 6ème E | 7 | 10 | 8.5 |
78 | Waitreu | Paulo | Havila | 6ème E | N/A | 8.5 | 8.5 |
79 | Porou | Rosina | Boaouva Kaleba | 6ème B | 5 | 11.5 | 8.3 |
80 | Yanare | Mouvina | Boaouva Kaleba | 6ème B | 8 | 8.5 | 8.3 |
81 | Boae-Poitchili | Pierre-Joël | Dö Mwà | 6ème | 8.5 | 8 | 8.3 |
82 | Nataou | Lorient | Do Neva | 6ème A | 4.5 | 12 | 8.3 |
83 | Hmuzo | Benedicte | Hnaizianu | 6ème A | 7.5 | 9 | 8.3 |
84 | Kahlemue | Henri | Hnaizianu | 6ème A | 7 | 9.5 | 8.3 |
85 | Waidremu | Make | Hnaizianu | 6ème A | 10 | 6.5 | 8.3 |
86 | Kakue | Edouard | Hnaizianu | 6ème B | 7.5 | 9 | 8.3 |
87 | Hmuine | Yaëlle | Havila | 6ème A | 10 | 6.5 | 8.3 |
88 | Angexetine | Emmanuel | Havila | 6ème C | 8.5 | 8 | 8.3 |
89 | Padome | Valène | Havila | 6ème C | 9.5 | 7 | 8.3 |
90 | Humunie | Laure | Havila | 6ème D | 7 | 9.5 | 8.3 |
91 | Tain | Rosette | Havila | 6ème D | 9 | 7.5 | 8.3 |
92 | Gelima | Rozel | Dö Mwà | 6ème | 8 | 8 | 8.0 |
93 | Tidjine | Andreane | Do Neva | 6ème A | 6 | 10 | 8.0 |
94 | Hmuine | Gaël | Havila | 6ème A | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
95 | Hnasson | Yolenda | Havila | 6ème A | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
96 | Wenethem | Prudence | Havila | 6ème A | 5 | 11 | 8.0 |
97 | Dedane | Jacques | Boaouva Kaleba | 6ème B | 7 | 8.5 | 7.8 |
98 | Williams | Marie Pierre | Boaouva Kaleba | 6ème B | 5 | 10.5 | 7.8 |
99 | Uboin | Romaël | Dö Mwà | 6ème | 4.5 | 11 | 7.8 |
100 | Poedi | Jhamel | Do Neva | 6ème A | 5.5 | 10 | 7.8 |
101 | Waitea | Pascal | Do Neva | 6ème A | 9.5 | 6 | 7.8 |
102 | Hmeleue | Irenee | Hnaizianu | 6ème A | 9 | 6.5 | 7.8 |
103 | Hoko | Noa | Havila | 6ème B | 5.5 | 10 | 7.8 |
104 | Kauma | Pilgrim | Havila | 6ème B | 7.5 | 8 | 7.8 |
105 | Pawawi | Mélina | Havila | 6ème B | 6 | 9.5 | 7.8 |
106 | Rokuad | Déborah | Havila | 6ème C | 6 | 9.5 | 7.8 |
107 | Jiane | Elepë | Havila | 6ème E | 8.5 | 7 | 7.8 |
108 | Lamataki | Marietta | Dö Mwà | 6ème | 7 | 8 | 7.5 |
109 | Koea | Marie Claude | Do Neva | 6ème A | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
110 | Kacoco | Tifanni | Hnaizianu | 6ème A | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
111 | Wawine | Diana | Hnaizianu | 6ème A | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
112 | Kahlemue | Gregorie | Hnaizianu | 6ème B | 5.5 | 9.5 | 7.5 |
113 | Ipunesso | Brenda | Havila | 6ème D | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
114 | Haocas | Rozyane | Havila | 6ème E | 9 | 6 | 7.5 |
115 | Brukoa | Boniface | Dö Mwà | 6ème | 5.5 | 9 | 7.3 |
116 | Hnaije | Lorenza | Hnaizianu | 6ème A | 9 | 5.5 | 7.3 |
117 | Luanana | Marie-Hélène | Havila | 6ème D | 6 | 8.5 | 7.3 |
118 | Qaeze | Gordon. Oriel | Havila | 6ème E | 9.5 | 5 | 7.3 |
119 | Truijij | Eno | Havila | 6ème E | 2.5 | 12 | 7.3 |
120 | Tidjine | Faramina | Boaouva Kaleba | 6ème B | 7 | 7 | 7.0 |
121 | Moreo-See | Nelly | Dö Mwà | 6ème | 8.5 | 5.5 | 7.0 |
122 | Tidjine | Djeson | Boaouva Kaleba | 6ème B | 6 | 7.5 | 6.8 |
123 | Midja | Jeffry | Dö Mwà | 6ème | 6.5 | 7 | 6.8 |
124 | Xozame | Victorine | Hnaizianu | 6ème B | 6 | 7.5 | 6.8 |
125 | Caihe | Majane | Havila | 6ème B | 7.5 | 6 | 6.8 |
126 | Qaeze | Bikawa | Havila | 6ème B | 7 | 6.5 | 6.8 |
127 | Ukewed | Sinyeue | Havila | 6ème B | 7 | 6.5 | 6.8 |
128 | Kaqea | Mica | Havila | 6ème D | 8 | 5.5 | 6.8 |
129 | Passa | Annie | Havila | 6ème D | 6 | 7.5 | 6.8 |
130 | Euripora | Tiffany | Do Neva | 6ème A | 6 | 7 | 6.5 |
131 | Kauma | Marinne | Havila | 6ème D | 8 | 5 | 6.5 |
132 | Pawawi | Wahnaie | Havila | 6ème D | 7 | 6 | 6.5 |
133 | Saulia | Amandine | Havila | 6ème D | 6 | 7 | 6.5 |
134 | Pidyo | Claira | Boaouva Kaleba | 6ème B | 2.5 | 10 | 6.3 |
135 | Dahi | Joris | Dö Mwà | 6ème | 6 | 6.5 | 6.3 |
136 | Natere | Joseph | Dö Mwà | 6ème | 7 | 5.5 | 6.3 |
137 | Thebeui | Djémaxé | Do Neva | 6ème A | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
138 | Nganyane | Gnypa | Hnaizianu | 6ème A | 7.5 | 4.5 | 6.0 |
139 | Elia | Constance | Hnaizianu | 6ème B | 8 | 4 | 6.0 |
140 | Gope | Apitaila | Havila | 6ème A | 3.5 | 8.5 | 6.0 |
141 | Selefen | Thumenyie | Havila | 6ème B | 7.5 | 4.5 | 6.0 |
142 | Wahena | Maud | Havila | 6ème C | 7 | 5 | 6.0 |
143 | Sio | Nordine | Havila | 6ème D | 7 | 5 | 6.0 |
144 | Nyipi | Jordan | Havila | 6ème E | 4 | 8 | 6.0 |
145 | Poedi | Nel-Yan | Do Neva | 6ème A | 2.5 | 9 | 5.8 |
146 | Elia | Iris | Hnaizianu | 6ème B | 6.5 | 5 | 5.8 |
147 | Hace | Denzo | Havila | 6ème A | 3.5 | 8 | 5.8 |
148 | Dreuko | Anastasia | Havila | 6ème C | 7 | 4.5 | 5.8 |
149 | Kando | Claude | Dö Mwà | 6ème | 7 | 4 | 5.5 |
150 | Kona | Grégoire | Dö Mwà | 6ème | 6 | 5 | 5.5 |
151 | Perenyou | Stéphen | Dö Mwà | 6ème | 3 | 8 | 5.5 |
152 | Mereatu | Isai | Do Neva | 6ème A | 5.5 | abs | 5.5 |
153 | Wejin | Wauna | Havila | 6ème D | 7.5 | 3.5 | 5.5 |
154 | Ihage | Braine | Havila | 6ème E | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
155 | Nondo | Appolinaire | Dö Mwà | 6ème | 7 | 3.5 | 5.3 |
156 | Kaloie | Saniessie | Do Neva | 6ème A | 3 | 7.5 | 5.3 |
157 | Tetuanui | Victoria | Hnaizianu | 6ème A | 5 | 5.5 | 5.3 |
158 | Wenemit | Prisca | Hnaizianu | 6ème B | 6.5 | 4 | 5.3 |
159 | Upinu | Jimmy | Havila | 6ème A | 7.5 | 3 | 5.3 |
160 | Hnaije | Pidjo | Havila | 6ème E | 5.5 | 5 | 5.3 |
161 | Huzu | Esther | Havila | 6ème E | 5.5 | 5 | 5.3 |
162 | Moingoto | Dasylva | Dö Mwà | 6ème | 7 | 3 | 5.0 |
163 | Nohieux | Millia | Dö Mwà | 6ème | 6.5 | 3.5 | 5.0 |
164 | Wahmetrua | Josiane | Hnaizianu | 6ème A | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
165 | Xowie | Jeannette | Hnaizianu | 6ème A | 3.5 | 6.5 | 5.0 |
166 | Halo | Gisele | Hnaizianu | 6ème B | 5 | 5 | 5.0 |
167 | Wenehoua | Joseph | Havila | 6ème C | 4 | 6 | 5.0 |
168 | Midja | Rachelle | Dö Mwà | 6ème | 5.5 | 4 | 4.8 |
169 | Oujanou | Véronique | Dö Mwà | 6ème | 5 | 4.5 | 4.8 |
170 | Dreuko | Daren | Hnaizianu | 6ème B | 4.5 | 5 | 4.8 |
171 | Caihe | Tristan | Havila | 6ème C | 6.5 | 3 | 4.8 |
172 | Wazizi | Eurielle | Havila | 6ème D | 5.5 | 4 | 4.8 |
173 | Wahmetrua | Fiona | Hnaizianu | 6ème B | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
174 | Trohmae | Pascal | Havila | 6ème E | 3 | 6 | 4.5 |
175 | Euribeari | Guillaume | Do Neva | 6ème A | 6.5 | 2 | 4.3 |
176 | Passa | Marie | Hnaizianu | 6ème B | 5 | 3.5 | 4.3 |
177 | Passil | Dremue | Havila | 6ème E | 3 | 5.5 | 4.3 |
178 | Thupako | Wémo | Havila | 6ème E | 2 | 6.5 | 4.3 |
179 | Tomedi | Wesly | Dö Mwà | 6ème | 4 | 4 | 4.0 |
180 | Walone | Lewene | Havila | 6ème A | 4 | 4 | 4.0 |
181 | Pawawi | Jean-Brice | Havila | 6ème E | 6.5 | 1.5 | 4.0 |
182 | Natere | Aldo | Dö Mwà | 6ème | 3 | 4.5 | 3.8 |
183 | Patel | Adrie | Havila | 6ème E | 2.5 | 5 | 3.8 |
184 | Thebeui | Mahe | Do Neva | 6ème A | 3 | 4 | 3.5 |
185 | Nerho | Poellu | Do Neva | 6ème A | 4.5 | 2 | 3.3 |
186 | Wejin | Delphine | Havila | 6ème D | 4 | 2.5 | 3.3 |
187 | Kaichou | Alice | Dö Mwà | 6ème | 4.5 | 0.5 | 2.5 |
188 | Wague | Orlane | Do Neva | 6ème A | 3.5 | 1.5 | 2.5 |
189 | Wague | Moise | Do Neva | 6ème A | 1.5 | 3 | 2.3 |
190 | Sakilia | Jean-Paul | Hnaizianu | 6ème B | 2 | 2 | 2.0 |
191 | Kenebreu | Patrice | Dö Mwà | 6ème | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
192 | Thebeui | Raina | Do Neva | 6ème A | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
[/vc_column_text]
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!