Pour cette seconde itération de notre test en ligne d’histoire, nous avons observé un total de ….
Rang | Collège | Géo | Score (/100) | Géo | Moyenne (/20) | Hist. | Score (/100) | Hist. | Moyenne (/20) | Global | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havila | 52.3 | 10.5 | 45.6 | 9.1 | 9.8 |
2 | Boaouva Kaleba | 50.9 | 10.2 | 44 | 8.8 | 9.5 |
3 | Taremen | 44.1 | 8.8 | 39.7 | 7.9 | 8.4 |
4 | Hnaizianu | 40.6 | 8.1 | 40.8 | 8.2 | 8.2 |
5 | Eben Eza | 41.6 | 8.3 | 37 | 7.4 | 7.9 |
6 | Baganda | 43.5 | 8.7 | 34.2 | 6.8 | 7.8 |
7 | Dö Mwâ | 30.3 | 6.1 | 46.5 | 9.3 | 7.7 |
8 | Do Neva | 31 | 6.2 | 26 | 5.2 | 5.7 |
N/A | Alliance Scolaire | 46.1 | 9.2 | 40.7 | 8.1 | 8.7 |
Résultats détaillés par élève
wdt_ID | Rang | Collège | Classe | Nom | Prénom | Score (/100) | Moyenne(/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Havila | 6ème C | Kecine | Nathan | 67 | 13.4 |
2 | 2 | Boaouva Kaleba | 6ème | Thale | Kayla | 66 | 13.2 |
3 | 3 | Havila | 6ème B | Nyikeine | Maelys | 65 | 13.0 |
4 | 4 | Boaouva Kaleba | 6ème | Dedane | Séréna | 63 | 12.6 |
5 | 5 | Taremen | 6ème A | Waiemene | Marive | 63 | 12.6 |
6 | 6 | Boaouva Kaleba | 6ème | Thale | Kayla | 62 | 12.4 |
7 | 7 | Havila | 6ème C | Patche | Morgane | 61 | 12.2 |
8 | 8 | Taremen | 6ème B | Buama | Emanuelle | 61 | 12.2 |
9 | 9 | Havila | 6ème C | Hnanganyan | Patrick | 59 | 11.8 |
10 | 10 | Havila | 6ème | Kutu | Odelia | 59 | 11.8 |
11 | 11 | Havila | 6ème B | Passil | Matha | 58 | 11.6 |
12 | 12 | Havila | 6ème C | Hnacipan | Pierre | 57 | 11.4 |
13 | 13 | Havila | 6ème | Qaeze | Tamara | 57 | 11.4 |
14 | 14 | Havila | 6ème | Wahnyalo | Bruno | 57 | 11.4 |
15 | 15 | Taremen | 6ème A | Cinedrawa | Thomas | 57 | 11.4 |
16 | 16 | Eben Eza | 6ème | Bako | Fia | 56 | 11.2 |
17 | 17 | Havila | 6ème C | Itrema | Karleen | 56 | 11.2 |
18 | 18 | Havila | 6ème B | Kazone | Abymael | 56 | 11.2 |
19 | 19 | Taremen | 6ème B | Watu | Axel | 56 | 11.2 |
20 | 20 | Baganda | 6ème B | Boahoume-Arhou | Andréa | 55 | 11.0 |
21 | 21 | Havila | 6ème | Drawilo | Alexandre | 55 | 11.0 |
22 | 22 | Havila | 6ème C | Toulangui | Séniou | 55 | 11.0 |
23 | 23 | Taremen | 6ème A | Bearune | Cici | 55 | 11.0 |
24 | 24 | Dö Mwà | 6ème | Robertson | Louka | 54 | 10.8 |
25 | 25 | Havila | 6ème | Hnawia | Wasawa | 54 | 10.8 |
26 | 26 | Havila | 6ème | Qenenoj | Elise | 54 | 10.8 |
27 | 27 | Havila | 6ème C | Wangane | Jethro | 54 | 10.8 |
28 | 28 | Havila | 6ème B | Watrone | Cyril | 54 | 10.8 |
29 | 29 | Hnaizianu | 6ème A | Hnacipan | Elliot | 54 | 10.8 |
30 | 30 | Dö Mwà | 6ème A | Thio | Keynan | 53 | 10.6 |
31 | 31 | Havila | 6ème | Cassez | Amandine | 53 | 10.6 |
32 | 32 | Hnaizianu | 6ème A | Iopue | Josias | 53 | 10.6 |
33 | 33 | Taremen | 6ème A | Nyikeine | Inësie | 53 | 10.6 |
34 | 34 | Eben Eza | 6ème | Chambellant | Binjamin Et Gérard | 52 | 10.4 |
35 | 35 | Eben Eza | 6ème | Hmadri | Draussu | 52 | 10.4 |
36 | 36 | Havila | 6ème | Truijij | Jacques | 52 | 10.4 |
37 | 37 | Havila | 6ème B | Wahnawe | Lyvai | 52 | 10.4 |
38 | 38 | Havila | 6ème | Wathiepel | Ephraim | 52 | 10.4 |
39 | 39 | Havila | 6ème | Xolwawa | Jaek | 52 | 10.4 |
40 | 40 | Hnaizianu | 6ème A | Bole | André | 52 | 10.4 |
41 | 41 | Hnaizianu | 6ème A | Geihaze | Kelsie | 52 | 10.4 |
42 | 42 | Baganda | 6ème A | Gagne | Brice | 51 | 10.2 |
43 | 43 | Baganda | 6ème B | Tardivel | Ilan | 51 | 10.2 |
44 | 44 | Baganda | 6ème A | Vara | Staiveen | 51 | 10.2 |
45 | 45 | Dö Mwà | 6ème | Meouainon | Djef | 51 | 10.2 |
46 | 46 | Eben Eza | 6ème | Boueran | Doanelina | 51 | 10.2 |
47 | 47 | Havila | 6ème C | Halune | Marie | 51 | 10.2 |
48 | 48 | Havila | 6ème C | Meite | Edmond | 51 | 10.2 |
49 | 49 | Havila | 6ème C | Siapo | Michel | 51 | 10.2 |
50 | 50 | Havila | 6ème A | Wazizi | Killyan | 51 | 10.2 |
51 | 51 | Taremen | 6ème B | Wahnara | Helena | 51 | 10.2 |
52 | 52 | Havila | 6ème C | Hnyeikone | Ingrid | 49 | 9.8 |
53 | 53 | Havila | 6ème C | Thahnaena | Gina | 49 | 9.8 |
54 | 54 | Havila | 6ème B | Upinue | Eliot | 49 | 9.8 |
55 | 55 | Baganda | 6ème A | Gounou | Walter | 48 | 9.6 |
56 | 56 | Eben Eza | 6ème | Wetewea | Qanun | 48 | 9.6 |
57 | 57 | Havila | 6ème | Kai | Richard | 48 | 9.6 |
58 | 58 | Havila | 6ème B | Wenessia | Ahnue | 48 | 9.6 |
59 | 59 | Havila | 6ème A | Zeoula | Cesar | 48 | 9.6 |
60 | 60 | Taremen | 6ème C | Wanesse | Ludovic | 48 | 9.6 |
61 | 61 | Taremen | 6ème B | Yengo | Cindy | 48 | 9.6 |
62 | 62 | Taremen | 6ème B | Waetheane | Henri | 47 | 9.4 |
63 | 63 | Havila | 6ème A | Adjou | Alesie | 46 | 9.2 |
64 | 64 | Havila | 6ème C | Luewadia | Maellys | 46 | 9.2 |
65 | 65 | Taremen | 6ème C | Wanesse | Llewella | 46 | 9.2 |
66 | 66 | Havila | 6ème A | Ngazo | Valérie | 45 | 9.0 |
67 | 67 | Baganda | 6ème A | Wamo | Josué | 45 | 9.0 |
68 | 68 | Boaouva Kaleba | 6ème | Bealo | Mickaëlla | 45 | 9.0 |
69 | 69 | Boaouva Kaleba | 6ème | Daye | Lyndianna | 45 | 9.0 |
70 | 70 | Boaouva Kaleba | 6ème | Madraru | Ayline | 45 | 9.0 |
71 | 71 | Dö Mwà | 6ème | Dembo | Guyamis | 45 | 9.0 |
72 | 72 | Havila | 6ème A | Hmaen | Elisabeth | 45 | 9.0 |
73 | 73 | Havila | 6ème | Luenu | Célestin | 45 | 9.0 |
74 | 74 | Havila | 6ème | Nganyane | Férrand | 45 | 9.0 |
75 | 75 | Hnaizianu | 6ème A | Boula | Antoine | 45 | 9.0 |
76 | 76 | Havila | 6ème B | Sihaze | Paul-Clément | 44 | 8.8 |
77 | 77 | Havila | 6ème A | Angajoxue | Claudia | 44 | 8.8 |
78 | 78 | Havila | 6ème C | Hanye | Alain | 44 | 8.8 |
79 | 79 | Havila | 6ème C | Kaloie | Hervine | 44 | 8.8 |
80 | 80 | Hnaizianu | 6ème A | Wright | Alice | 44 | 8.8 |
81 | 81 | Havila | 6ème A | Banukone | Jean Marie | 43 | 8.6 |
82 | 82 | Havila | 6ème B | Xenihate | Baptiste | 43 | 8.6 |
83 | 83 | Boaouva Kaleba | 6ème | Belep | Noa | 42 | 8.4 |
84 | 84 | Boaouva Kaleba | 6ème | Dahote | Christany | 42 | 8.4 |
85 | 85 | Boaouva Kaleba | 6ème | Patu | Hookii | 42 | 8.4 |
86 | 86 | Boaouva Kaleba | 6ème | Teamboueon | Josua | 42 | 8.4 |
87 | 87 | Eben Eza | 6ème A | Chaouri | Florence | 42 | 8.4 |
88 | 88 | Havila | 6ème | Hnangan | Jérémy | 42 | 8.4 |
89 | 89 | Havila | 6ème A | Jiako | Donald | 42 | 8.4 |
90 | 90 | Havila | 6ème B | Saulia | Karl | 42 | 8.4 |
91 | 91 | Havila | 6ème B | Waikata | Lorina | 42 | 8.4 |
92 | 92 | Taremen | 6ème A | Buama | Dricky | 42 | 8.4 |
93 | 93 | Taremen | 6ème C | Caroine | Honorine | 42 | 8.4 |
94 | 94 | Taremen | 6ème A | Wayaridri | Benjey | 42 | 8.4 |
95 | 95 | Boaouva Kaleba | 6ème | Brown | Gwenaëlle | 41 | 8.2 |
96 | 96 | Boaouva Kaleba | 6ème | Dahote | Obédrilla | 41 | 8.2 |
97 | 97 | Boaouva Kaleba | 6ème | Teamboueon | Josua | 41 | 8.2 |
98 | 98 | Boaouva Kaleba | 6ème | Tukana | Andréa | 41 | 8.2 |
99 | 99 | Do Neva | 6ème | Kazoue | Kazuko | 41 | 8.2 |
100 | 100 | Havila | 6ème B | Hnacipan | Kasan | 41 | 8.2 |
101 | 101 | Havila | 6ème A | Pawawi | Loreleï | 41 | 8.2 |
102 | 102 | Havila | 6ème C | Weteria | Sipon | 41 | 8.2 |
103 | 103 | Havila | 6ème A | Xomehmae | Rody | 41 | 8.2 |
104 | 104 | Hnaizianu | 6ème A | Wahnapo | Ethan | 41 | 8.2 |
105 | 105 | Taremen | 6ème B | Haewegene | Didier | 41 | 8.2 |
106 | 106 | Baganda | 6ème B | Guathoti | Yvar | 40 | 8.0 |
107 | 107 | Boaouva Kaleba | 6ème | Gazeu | Alizé | 40 | 8.0 |
108 | 108 | Boaouva Kaleba | 6ème | Teamboueon | Josua | 40 | 8.0 |
109 | 109 | Boaouva Kaleba | 6ème | Teamboueon | Josua | 40 | 8.0 |
110 | 110 | Boaouva Kaleba | 6ème | Wahoulo | Alfred | 40 | 8.0 |
111 | 111 | Eben Eza | 6ème | Wetewea | Helene | 40 | 8.0 |
112 | 112 | Havila | 6ème | Haocas | Drain | 40 | 8.0 |
113 | 113 | Havila | 6ème A | Qaeze | Zacharie | 40 | 8.0 |
114 | 114 | Havila | 6ème B | Thihmana | Adrie | 40 | 8.0 |
115 | 115 | Havila | 6ème C | Thupako | Rotsen | 40 | 8.0 |
116 | 116 | Havila | 6ème C | Zeoula | Alice | 40 | 8.0 |
117 | 117 | Taremen | 6ème C | Cinedrawa | Marie-Paulette | 40 | 8.0 |
118 | 118 | Taremen | 6ème B | Jebez | Merry | 40 | 8.0 |
119 | 119 | Eben Eza | 6ème | Wahicko | Sarah | 39 | 7.8 |
120 | 120 | Havila | 6ème A | Unë | Lilian | 39 | 7.8 |
121 | 121 | Havila | 6ème B | Waminya | Louann | 39 | 7.8 |
122 | 122 | Taremen | 6ème C | Peu | Loïc | 39 | 7.8 |
123 | 123 | Baganda | 6ème A | Tchiadinouma | Kylian | 38 | 7.6 |
124 | 124 | Dö Mwà | 6ème | Gelima | Herwin | 38 | 7.6 |
125 | 125 | Dö Mwà | 6ème | Nechero | Djibrill | 38 | 7.6 |
126 | 126 | Havila | 6ème B | Dreuko | Catherine | 38 | 7.6 |
127 | 127 | Hnaizianu | 6ème A | Kaemo | René | 38 | 7.6 |
128 | 128 | Taremen | 6ème C | Nemia | Joc | 38 | 7.6 |
129 | 129 | Baganda | 6ème A | Daly | Laszlo | 37 | 7.4 |
130 | 130 | Baganda | 6ème B | Gardel | Leidjy | 37 | 7.4 |
131 | 131 | Eben Eza | 6ème | Madjo | Josephine | 37 | 7.4 |
132 | 132 | Eben Eza | 6ème | Wallepe | Simei | 37 | 7.4 |
133 | 133 | Havila | 6ème A | Katrawi | Julie | 37 | 7.4 |
134 | 134 | Havila | 6ème A | Samek | Edwige | 37 | 7.4 |
135 | 135 | Havila | 6ème A | Waheo | Kodrue | 37 | 7.4 |
136 | 136 | Taremen | 6ème B | Bearune | Krys | 37 | 7.4 |
137 | 137 | Taremen | 6ème B | Enoka | Sera | 37 | 7.4 |
138 | 138 | Baganda | 6ème A | Belitchoma | Gaetan | 36 | 7.2 |
139 | 139 | Baganda | 6ème A | Boarat | Wyll | 36 | 7.2 |
140 | 140 | Baganda | 6ème A | Sioremu | Fabien | 36 | 7.2 |
141 | 141 | Hnaizianu | 6ème A | Heutro | Paul | 36 | 7.2 |
142 | 142 | Hnaizianu | 6ème A | Lelei | Louis | 36 | 7.2 |
143 | 143 | Hnaizianu | 6ème A | Wahnapo | Roger | 36 | 7.2 |
144 | 144 | Taremen | 6ème B | Menango | Andre | 36 | 7.2 |
145 | 145 | Baganda | 6ème B | Douima | Gaston | 35 | 7.0 |
146 | 146 | Eben Eza | 6ème | Houmbouy | Dahlia | 35 | 7.0 |
147 | 147 | Eben Eza | 6ème | Wamo | Etienne | 35 | 7.0 |
148 | 148 | Eben Eza | 6ème | Waneux | Elirems | 35 | 7.0 |
149 | 149 | Havila | 6ème C | Gope | Hage | 35 | 7.0 |
150 | 150 | Havila | 6ème A | Huna | Louis-Mary | 35 | 7.0 |
151 | 151 | Hnaizianu | 6ème A | Angexetine | Soraya | 35 | 7.0 |
152 | 152 | Taremen | 6ème A | Bearune | Marvin | 35 | 7.0 |
153 | 153 | Baganda | 6ème A | Kayuva | Anthon | 34 | 6.8 |
154 | 154 | Baganda | 6ème B | Yalouma | Miréla | 34 | 6.8 |
155 | 155 | Eben Eza | 6ème B | Tangopi | Eric | 34 | 6.8 |
156 | 156 | Havila | 6ème | Angexetine | Marie-Louise | 34 | 6.8 |
157 | 157 | Havila | 6ème A | Iwa | Franck | 34 | 6.8 |
158 | 158 | Taremen | 6ème A | Enoka | Robert | 34 | 6.8 |
159 | 159 | Baganda | 6ème A | Doui | Heidi | 33 | 6.6 |
160 | 160 | Baganda | 6ème B | Tein Bai | Aidan | 33 | 6.6 |
161 | 161 | Boaouva Kaleba | 6ème | Brown | Brithany | 33 | 6.6 |
162 | 162 | Eben Eza | 6ème | Watiligone | Jean Luc | 33 | 6.6 |
163 | 163 | Havila | 6ème A | Goue | Celestin | 33 | 6.6 |
164 | 164 | Havila | 6ème | Luewadia | Daniella | 33 | 6.6 |
165 | 165 | Hnaizianu | 6ème A | Kaemo | Tanya | 33 | 6.6 |
166 | 166 | Hnaizianu | 6ème A | Macane | Marthe | 33 | 6.6 |
167 | 167 | Taremen | 6ème C | Songe | Marie-Flore | 33 | 6.6 |
168 | 168 | Baganda | 6ème B | Parent | Sheryl | 32 | 6.4 |
169 | 169 | Baganda | 6ème B | Poindi | Kaawo | 32 | 6.4 |
170 | 170 | Baganda | 6ème A | Theain-Boueonne | Yolaine | 32 | 6.4 |
171 | 171 | Havila | 6ème A | Hnawia | Cua | 32 | 6.4 |
172 | 172 | Taremen | 6ème C | Malakai | Darren | 32 | 6.4 |
173 | 173 | Baganda | 6ème B | Lepigeon | Filip | 31 | 6.2 |
174 | 174 | Baganda | 6ème A | Whaap | Bath-Schéba | 31 | 6.2 |
175 | 175 | Do Neva | 6ème | Eurimindia | Djelaly | 31 | 6.2 |
176 | 176 | Havila | 6ème | Xenie | Trimali | 31 | 6.2 |
177 | 177 | Taremen | 6ème B | Bearune | Alex | 31 | 6.2 |
178 | 178 | Baganda | 6ème A | Atai | Karina | 30 | 6.0 |
179 | 179 | Baganda | 6ème B | Capoa | Jaék | 30 | 6.0 |
180 | 180 | Taremen | 6ème C | Salo | Flavya | 30 | 6.0 |
181 | 181 | Baganda | 6ème B | Daye | Yanis | 29 | 5.8 |
182 | 182 | Baganda | 6ème A | Doui | Barack | 29 | 5.8 |
183 | 183 | Baganda | 6ème A | Tebeo | Daryl | 29 | 5.8 |
184 | 184 | Baganda | 6ème A | Tebeo | Mickael | 29 | 5.8 |
185 | 185 | Boaouva Kaleba | 6ème | Tidjine | Silfrid | 29 | 5.8 |
186 | 186 | Do Neva | 6ème | Poukiou | Kyliane | 29 | 5.8 |
187 | 187 | Do Neva | 6ème | Poukiou | Logane | 29 | 5.8 |
188 | 188 | Eben Eza | 6ème | Weapet | Leslie | 29 | 5.8 |
189 | 189 | Baganda | 6ème B | Falaeo | Fossio | 28 | 5.6 |
190 | 190 | Taremen | 6ème A | Sinewami | Marie-Claire | 28 | 5.6 |
191 | 191 | Eben Eza | 6ème | Wea | Euphraima | 27 | 5.4 |
192 | 192 | Taremen | 6ème B | Manane | Edouard | 27 | 5.4 |
193 | 193 | Taremen | 6ème C | Waywridri | Romain | 27 | 5.4 |
194 | 194 | Baganda | 6ème B | Pindane | Joris | 26 | 5.2 |
195 | 195 | Taremen | 6ème B | Wanhara | Kelton | 26 | 5.2 |
196 | 196 | Do Neva | 6ème | Ekediwo | Christina | 25 | 5.0 |
197 | 197 | Eben Eza | 6ème A | Itrema | Zien | 25 | 5.0 |
198 | 198 | Eben Eza | 6ème | Ihily | Corry | 24 | 4.8 |
199 | 199 | Eben Eza | 6ème A | Mamou | Djoka | 24 | 4.8 |
200 | 200 | Hnaizianu | 6ème A | Kaemo | Jacques | 24 | 4.8 |
201 | 201 | Baganda | 6ème B | Mamou | Alexandre | 23 | 4.6 |
202 | 202 | Baganda | 6ème B | Moeksin | Ryan | 23 | 4.6 |
203 | 203 | Eben Eza | 6ème A | Heutro | Hnassalo | 23 | 4.6 |
204 | 204 | Havila | 6ème A | Mamou | Benjamin | 23 | 4.6 |
205 | 205 | Do Neva | 6ème | Wague | Kerwhen | 21 | 4.2 |
206 | 206 | Baganda | 6ème A | Teimboanou | Wyanou | 19 | 3.8 |
207 | 207 | Do Neva | 6ème | Wague | Eldjah | 19 | 3.8 |
208 | 208 | Baganda | 6ème A | Doumai | Hubert | 15 | 3.0 |
209 | 209 | Havila | 6ème | Wetria | Wetria | 15 | 3.0 |
210 | 210 | Taremen | 6ème A | Nemia | Adelaide | 14 | 2.8 |
211 | 211 | Taremen | 6ème A | Nemia | Adelaide | 14 | 2.8 |
212 | 212 | Do Neva | 6ème | Eurimindia | Ylan | 13 | 2.6 |
213 | 41 | 8.1 | |||||
Moyenne = 40.7 | Moyenne = 8.1 |
Évolutions des moyennes (2019 – 2020)
wdt_ID | N° | Classe | Nom | Prénom | Collège | E1 (/4) | E2 (/8) | E.3 (/4) | E4 (/9) | Pts (/25) | (/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3G | Hmakone | Pime-Raymi | Hnaizianu | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 9 | 24.0 | 19.2 |
2 | 2 | 3A | Watanabe | Anaëlle | Baganda | 4.0 | 8.0 | 2.5 | 8 | 22.5 | 18.0 |
3 | 3 | 3B | Thean-Hiouen | Coralie | Baganda | 4.0 | 8.0 | 1.5 | 9 | 22.5 | 18.0 |
4 | 4 | 3B | Saiko | Florence | Havila | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 5 | 19.0 | 15.2 |
5 | 5 | 3C | Siapo | Roseline | Havila | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 4 | 19.0 | 15.2 |
6 | 6 | 3G | Kakue | Eugenie | Hnaizianu | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 3 | 19.0 | 15.2 |
7 | 7 | 3C | Ngaiohni | Liana | Taremen | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 9 | 19.0 | 15.2 |
8 | 8 | 3G | Qapitro | Cuane Kailly | Hnaizianu | 4.0 | 8.0 | 1.5 | 5 | 18.5 | 14.8 |
9 | 9 | 3G | Weiri | Robert | Do Neva | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 18.0 | 14.4 |
10 | 10 | 3A | Pia | Messake | Havila | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 18.0 | 14.4 |
11 | 11 | 3G | Passa | Keitre | Hnaizianu | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9 | 18.0 | 14.4 |
12 | 12 | 3A | Cimutru | Kalène | Taremen | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 5 | 18.0 | 14.4 |
13 | 13 | 3A | Wala | Jonathan | Baganda | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 5 | 17.5 | 14.0 |
14 | 14 | 3B | Tiodamama | Timéri | Baganda | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 5 | 17.5 | 14.0 |
15 | 15 | 3G | Macane | Ines | Hnaizianu | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 4 | 17.5 | 14.0 |
16 | 16 | 3C | Kugogne | Dylan | Taremen | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 5 | 17.5 | 14.0 |
17 | 17 | 3G | Trongadjo | Cyrielle | Eben Eza | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 5 | 17.0 | 13.6 |
18 | 18 | 3A | Passil | Waléa | Havila | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7 | 17.0 | 13.6 |
19 | 19 | 3A | Sio | Wamo | Havila | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3 | 17.0 | 13.6 |
20 | 20 | 3B | Nyikeine | Ipo | Havila | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 3 | 17.0 | 13.6 |
21 | 21 | 3C | Atrewe | Edelweis | Havila | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3 | 17.0 | 13.6 |
22 | 22 | 3C | Duhnara | Kuane | Havila | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 3 | 17.0 | 13.6 |
23 | 23 | 3C | Peteisi | Wassawa | Havila | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 3 | 17.0 | 13.6 |
24 | 24 | 3D | Waidremu | Jean-Pierre | Havila | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3 | 17.0 | 13.6 |
25 | 25 | 3A | Paouro | Johanna | Taremen | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 3 | 17.0 | 13.6 |
26 | 26 | 3G | Saimoen | Séréna | Do Neva | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 7 | 16.5 | 13.2 |
27 | 27 | 3G | Wejieme | Moïse | Eben Eza | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 5 | 16.5 | 13.2 |
28 | 28 | 3G | Elia | Henri | Hnaizianu | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 7 | 16.5 | 13.2 |
29 | 29 | 3A | Pohlë | Félix | Havila | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 3 | 16.0 | 12.8 |
30 | 30 | 3A | Saulia | Hnahëne | Havila | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3 | 16.0 | 12.8 |
31 | 31 | 3C | Masso | Rebecca | Havila | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5 | 16.0 | 12.8 |
32 | 32 | 3C | Wamo | Joséphine | Havila | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 16.0 | 12.8 |
33 | 33 | 3C | Wenenina | Mérie | Havila | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2 | 16.0 | 12.8 |
34 | 34 | 3A | Desmet | Daphnée | Taremen | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 3 | 16.0 | 12.8 |
35 | 35 | 3A | Waia | Louïs | Taremen | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3 | 16.0 | 12.8 |
36 | 36 | 3G | Euripora | Juanita | Do Neva | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 7 | 15.5 | 12.4 |
37 | 37 | 3A | Bako | Wamana | Havila | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 15.0 | 12.0 |
38 | 38 | 3A | Hnacema | Zana | Havila | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 6 | 15.0 | 12.0 |
39 | 39 | 3A | Waitronyie | Caletrë | Havila | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3 | 15.0 | 12.0 |
40 | 40 | 3B | Huna | Ininë | Havila | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 15.0 | 12.0 |
41 | 41 | 3B | Naxue | Paouta | Havila | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3 | 15.0 | 12.0 |
42 | 42 | 3G | Wenissö | Noël | Hnaizianu | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4 | 15.0 | 12.0 |
43 | 43 | 3B | Tepitiou | Keys | Baganda | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 2 | 14.5 | 11.6 |
44 | 44 | 3G | Boula | Eloi | Boaouva | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2 | 14.5 | 11.6 |
45 | 45 | 3G | Kahlemu | Lucas | Hnaizianu | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4 | 14.5 | 11.6 |
46 | 46 | 3G | Boere | Yann | Do Neva | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5 | 14.0 | 11.2 |
47 | 47 | 3A | Qaeze | Fenemedrë | Havila | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3 | 14.0 | 11.2 |
48 | 48 | 3B | Hago | Hariatr | Havila | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 11.2 |
49 | 49 | 3C | Wangane | Sonia | Havila | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 11.2 |
50 | 50 | 3A | Tein | Orlane | Baganda | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 5 | 13.5 | 10.8 |
51 | 51 | 3B | Melas | Howel | Baganda | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4 | 13.5 | 10.8 |
52 | 52 | 3B | Thiama | Kylliann | Baganda | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 5 | 13.5 | 10.8 |
53 | 53 | 3G | Madraru | Joël | Boaouva | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 2 | 13.5 | 10.8 |
54 | 54 | 3G | Poithili | Amanda | Boaouva | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 8 | 13.5 | 10.8 |
55 | 55 | 3G | Tidjine | Aurore | Boaouva | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 2 | 13.5 | 10.8 |
56 | 56 | 3G | Saulia | Justine | Eben Eza | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 5 | 13.5 | 10.8 |
57 | 57 | 3G | Angexetine | Lorine | Hnaizianu | 4.0 | 8.0 | 1.5 | 0 | 13.5 | 10.8 |
58 | 58 | 3G | Humunie | Ysaline | Hnaizianu | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 6 | 13.5 | 10.8 |
59 | 59 | 3G | Kaemo | Romane | Hnaizianu | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 4 | 13.5 | 10.8 |
60 | 60 | 3B | Wamejonengo | Adeline | Taremen | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 5 | 13.5 | 10.8 |
61 | 61 | 3G | Thale | Wemo | Boaouva | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 13.0 | 10.4 |
62 | 62 | 3B | Jiako | Ielö | Havila | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 10.4 |
63 | 63 | 3C | Ajapuhnya | Vianney | Havila | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4 | 13.0 | 10.4 |
64 | 64 | 3C | Streter | Léa | Havila | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3 | 13.0 | 10.4 |
65 | 65 | 3D | Kuan | Cyril | Havila | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 13.0 | 10.4 |
66 | 66 | 3D | Waithiko | Tila | Havila | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 13.0 | 10.4 |
67 | 67 | 3G | Wanaxaeng | Timidra | Hnaizianu | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4 | 13.0 | 10.4 |
68 | 68 | 3B | Songe | Wenile | Taremen | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2 | 13.0 | 10.4 |
69 | 69 | 3A | Thale | Gomwy | Baganda | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 5 | 12.5 | 10.0 |
70 | 70 | 3A | Theaboinou | Weslye | Baganda | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 5 | 12.5 | 10.0 |
