Etablissements | Français (/20) | Mathématiques (/20) | Histoire-géo (/20) | Global (/20) |
Havila | 8 | 9.2 | 10 | 9 |
Hnaizianu | 8.7 | 8 | 10.4 | 9 |
Baganda | 7.4 | 5.5 | 7.8 | 6.9 |
Taremen | 7.3 | 4.1 | 6.5 | 5.9 |
Boaouva Kaleba | 5.7 | 2.8 | 7.1 | 5.2 |
Eben-Eza | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 4.7 |
Do-Neva | 4.2 | 2.6 | 6.1 | 4.3 |
Dö Mwà | 4.8 | 2.3 | 3.8 | 3.6 |
Alliance Scolaire | 7.1 | 6 | 7.9 | 7 |
Etablissements | Meilleur(e) élève | Rang ASEE (/263) | Français (/20) | Mathématiques (/20) | Histoire-géo (/20) | Global (/20) |
Havila | Isayah Plat | 1 | 13 | 16 | 17.8 | 15.6 |
Hnaizianu | Drelane John | 4 | 15 | 13.5 | 13.5 | 14 |
Baganda | Hilkë Hajduk | 14 | 14.8 | 9 | 16 | 13.3 |
Taremen | Rose Gusal | 52 | 12 | 9 | 6.8 | 9.3 |
Boaouva Kaleba | Eliott Brown | 105 | 9 | 4.4 | 9 | 7.5 |
Eben-Eza | Sewia Tangopi | 109 | 5.8 | 6.8 | 8 | 6.4 |
Do-Neva | Samuella Koki | 170 | 5.5 | 3.9 | 7 | 5.5 |
Dö Mwà | Clarisse Perenyou | 185 | 8 | 2.8 | 4.3 | 5 |
[vc_row][vc_column width= »1/2″][vc_message style= »round » icon_fontawesome= »fa fa-users »]1. Collège Havila
- Moyenne générale : 9/20
- Français : 8/20
- Mathématiques : 9,2/20
- Histoire-géograhie : 10/20
[/vc_message][/vc_column][vc_column width= »1/2″][vc_message style= »round » icon_fontawesome= »fa fa-trophy »]1. Isayah Plat (Collège Havila)
- Moyenne générale : 15,6/20
- Français : 13/20
- Mathématiques : 16/20
- Histoire-géograhie : 17,8/20
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Rang | Nom | Prénom | Collège | Français(/20) | Maths (/20) | Histoire-géo (/20) | Total (/20) |
1 | Plat | Isayah | Havila | 13.0 | 16.0 | 17.8 | 15.6 |
2 | Lalie | Saiwene | Havila | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 15.3 |
3 | Lapacas | Samuel | Havila | 15.3 | 13.0 | 16.3 | 14.8 |
4 | John | Drelane | Hnaizianu | 14.0 | 14.3 | 15.0 | 14.4 |
5 | Genin Juni | Mekene | Havila | 13.4 | 14.0 | 15.3 | 14.2 |
6 | Hmakone | Qanane | Hnaizianu | 15.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
7 | Passil | Xatramë | Hnaizianu | 12.5 | 12.8 | 16.8 | 14.0 |
8 | Hmuzo | Sephora | Havila | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 |
9 | Wadela | Claude | Havila | 13.4 | 11.8 | 16.0 | 13.7 |
10 | Hniminau | Auguste | Havila | 12.4 | 15.8 | 12.3 | 13.5 |
11 | Wahena | Raïssa | Havila | 14.0 | 15.0 | 11.3 | 13.4 |
12 | Kecine | Enzo | Havila | 12.1 | 13.3 | 14.8 | 13.4 |
13 | Lalie | Claudine | Havila | 11.8 | 13.0 | 15.3 | 13.3 |
14 | Hajduk | Hilkë | Baganda | 14.8 | 9.0 | 16.0 | 13.3 |
15 | Wadela | Richard | Havila | 10.8 | 14.5 | 13.8 | 13.0 |
16 | Hnailolo | Stella | Havila | 10.9 | 14.0 | 13.5 | 12.8 |
17 | Hmaloko | Thierry | Havila | 11.8 | 14.8 | 11.8 | 12.8 |
18 | Yeiwie | Simijane | Taremen | 13.5 | N/A | 11.8 | 12.6 |
19 | Ihily | Christian | Havila | 9.4 | 14.0 | 13.6 | 12.3 |
20 | Sameke | Francoise | Hnaizianu | 14.0 | 9.4 | 11.8 | 11.7 |
21 | Tupaissi | Qaeko | Baganda | 14.0 | 11.3 | 9.3 | 11.5 |
22 | Matha | Andre | Havila | 9.9 | 12.0 | 12.5 | 11.5 |
23 | Wangane | Francisca | Havila | 9.5 | 14.0 | 10.5 | 11.3 |
24 | Wawine | Pierre-David | Hnaizianu | 12.0 | 8.5 | 13.5 | 11.3 |
25 | Boanemoa | Jessica | Baganda | 11.3 | 10.3 | 12.0 | 11.2 |
26 | Pasquier | Jérémy | Havila | 10.6 | 12.3 | 10.5 | 11.1 |
27 | Qaeze | Sala | Havila | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 11.1 |
28 | Wejieme | Loihni | Havila | 9.1 | 12.8 | 11.0 | 11.0 |
29 | Wanothuma | Celine | Hnaizianu | 10.3 | 12.0 | 10.3 | 10.8 |
30 | Wadriako | Orayna | Baganda | 10.9 | 10.3 | 11.3 | 10.8 |
31 | Mene | Sandy | Hnaizianu | 10.0 | 10.0 | 12.3 | 10.8 |
32 | Wadewe | Djeelyan | Havila | 11.8 | 10.5 | 10.0 | 10.8 |
33 | Ajapuhnya | Kilian | Havila | 6.4 | 10.3 | 15.0 | 10.5 |
34 | Javelier | Zoé | Baganda | 13.0 | 8.6 | 10.0 | 10.5 |
35 | Wahmetrua | Nassaie | Hnaizianu | 10.0 | 9.0 | 12.5 | 10.5 |
36 | Weleqë | Eugénie | Havila | 8.9 | 11.8 | 10.8 | 10.5 |
37 | Coste | Eliana | Havila | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.3 |
38 | Malouma | Mélanie | Baganda | 11.0 | 10.3 | 9.5 | 10.3 |
39 | Baebae | Toky | Havila | 10.5 | 9.5 | 10.6 | 10.2 |
40 | Juni | Malcom-Henry | Havila | 7.3 | 12.0 | 10.6 | 10.0 |
41 | Pawawi | Laurielle | Havila | 6.0 | 13.8 | 10.0 | 9.9 |
42 | Taine | Maelys | Havila | 7.9 | 9.3 | 12.5 | 9.9 |
43 | Wasakua | Zolie | Hnaizianu | 6.8 | 10.3 | 12.5 | 9.9 |
44 | Caihe | Majane | Havila | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 9.8 |
45 | Hnacipan | Marie | Havila | 7.8 | 12.0 | 9.5 | 9.8 |
46 | Truijij | Eno | Havila | 10.8 | 5.0 | 13.5 | 9.8 |
47 | Gastaldi | Shiona | Baganda | 13.5 | 7.5 | 8.0 | 9.7 |
48 | Sakilia | Alize | Havila | 7.9 | 11.5 | 9.5 | 9.6 |
49 | Hnacipan | John-Leonard | Hnaizianu | 10.5 | 8.3 | 10.0 | 9.6 |
50 | Bafue | Adelaïde | Hnaizianu | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
51 | Halo | Gisele | Havila | 6.8 | 10.3 | 11.3 | 9.4 |
52 | Guseal | Rose | Taremen | 12.0 | 9.0 | 6.8 | 9.3 |
53 | Sinyeue | Alfred | Hnaizianu | 8.5 | 8.3 | 11.0 | 9.3 |
54 | Wright | Sinakoko | Hnaizianu | 8.0 | 7.0 | 12.8 | 9.3 |
55 | Haocas | Ineissie | Havila | 8.3 | 7.0 | 12.3 | 9.2 |
56 | Wahena | Bryan | Havila | 7.5 | 10.3 | 9.8 | 9.2 |
57 | Humuni | Wadruba | Hnaizianu | 9.5 | 8.3 | 9.5 | 9.1 |
58 | Treulue | Jéwiné | Havila | 7.3 | 6.8 | 13.3 | 9.1 |
59 | Yongomene | Gaston-Paul | Taremen | 13.0 | 5.8 | 8.5 | 9.1 |
60 | Drudri | Daniel | Taremen | 10.8 | 7.3 | 9.2 | 9.1 |
61 | Waia | Sabrina | Taremen | 9.4 | 7.0 | 10.8 | 9.0 |
62 | Washetine | Yvana | Taremen | 8.0 | 8.3 | 10.8 | 9.0 |
63 | Moinlaoupioh | Geneviève | Baganda | 7.3 | 9.9 | 9.8 | 9.0 |
64 | Haeweng | Joseph | Havila | 5.0 | 10.8 | 10.9 | 8.9 |
65 | Waithiko | Merika | Havila | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 8.9 |
66 | Sio | Nordine | Havila | 5.0 | 11.8 | 9.5 | 8.8 |
67 | Wahnapo | Paul | Hnaizianu | 8.8 | 7.4 | 10.0 | 8.7 |
68 | Lapacas | Tayron | Hnaizianu | 7.5 | 7.8 | 10.5 | 8.6 |
69 | Saulia | Amandine | Havila | 6.9 | 10.0 | 8.9 | 8.6 |
70 | Hnacipan | Kamele | Havila | 7.3 | 8.3 | 10.1 | 8.5 |
71 | Wassaumi | Elie | Taremen | 11.5 | 4.8 | 9.2 | 8.5 |
72 | Theaboinou | Ivanic | Baganda | 9.3 | 5.1 | 11.0 | 8.5 |
73 | Passa | Alice | Havila | 7.9 | 9.3 | 8.1 | 8.4 |
74 | Qenenöj | Mailys | Havila | 7.3 | 6.8 | 11.3 | 8.4 |
75 | Tidjine | Loïnie | Baganda | 8.5 | 7.0 | 9.8 | 8.4 |
76 | Wahnara | Marguerite | Taremen | 11.5 | 5.3 | 8.5 | 8.4 |
77 | Waxeniatr | Arthur | Hnaizianu | 9.3 | 5.0 | 11.0 | 8.4 |
78 | Wenethem | Prudence | Havila | 4.0 | 9.8 | 11.5 | 8.4 |
79 | Moinlaoupioh | Océane | Baganda | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
80 | Huna | Pascal | Havila | 6.8 | 10.8 | 7.5 | 8.3 |
81 | Panue | Liko Moïse | Hnaizianu | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 8.3 |
82 | Wagueta | Eklesia | Havila | 6.0 | 9.3 | 9.5 | 8.3 |
83 | Lelei | Bua | Hnaizianu | 8.0 | 7.7 | 9.0 | 8.2 |
84 | Streeter | Thipe | Havila | 8.9 | 6.8 | 9.0 | 8.2 |
85 | Wamalo | Fernande | Hnaizianu | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8.2 |
86 | Wamejo | Alphonsine | Taremen | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 8.1 |
87 | Gowetr | Mahie | Havila | 4.3 | 10.0 | 10.0 | 8.1 |
88 | Ufepi | Chloé | Taremen | 12.4 | 6.5 | 5.3 | 8.0 |
89 | Yeiwie | Bernard | Taremen | 6.8 | 5.9 | 11.5 | 8.0 |
90 | Thomadra | Joyce | Hnaizianu | 10.0 | 4.5 | 9.5 | 8.0 |
91 | Wazizi | Eurielle | Havila | 6.8 | 5.8 | 11.3 | 7.9 |
92 | Moncheny | Lou | Baganda | 8.8 | 7.0 | 7.8 | 7.8 |
93 | Wahmetu | Ferdinand | Taremen | 9.5 | 3.0 | 10.9 | 7.8 |
94 | Moueaou | Joëdi | Baganda | 8.3 | 6.3 | 8.8 | 7.8 |
95 | Passa | David-Auterga | Havila | 6.3 | 6.3 | 10.8 | 7.8 |
96 | Wawalaha | Mayaleine | Havila | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.8 |
97 | Duhnara | Marcel | Havila | 6.0 | 8.8 | 8.3 | 7.7 |
98 | Kauma | Drela | Havila | 7.0 | 5.5 | 10.5 | 7.7 |
99 | Thupako | Wémo | Havila | 8.4 | 4.0 | 10.5 | 7.6 |
100 | Ulile | Joeffrey | Havila | 8.6 | 6.3 | 8.0 | 7.6 |
101 | Wenehoua | Cécile | Havila | 5.0 | 10.0 | 7.9 | 7.6 |
102 | Xowie | Jeannette | Hnaizianu | 8.0 | 4.7 | 10.0 | 7.6 |
103 | Wenemit | Joël | Havila | 6.1 | 7.0 | 9.5 | 7.5 |
104 | Waidremu | Make | Hnaizianu | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.5 |
105 | Brown | Eliott | Boaouva | 9.0 | 4.4 | 9.0 | 7.5 |
106 | Hnamano | Djémaël | Havila | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
107 | Drudri | Ledoux | Taremen | 9.3 | 5.4 | 7.5 | 7.4 |
108 | Itrema | Séfora | Havila | 6.0 | 8.8 | 7.1 | 7.3 |
109 | Tangopi | Sewia | Eben Eza | 5.8 | 6.8 | 9.3 | 7.3 |
110 | Vandegou | Jean-Francois | Havila | 5.3 | 6.5 | 10.0 | 7.3 |
111 | Junie | Ryan | Havila | 7.3 | 7.8 | 6.6 | 7.2 |
112 | Waole | Jacob | Taremen | 8.5 | 4.3 | 8.8 | 7.2 |
113 | Wayaridri | Wajaéané | Taremen | 8.3 | 7.0 | 6.0 | 7.1 |
114 | Menango | Henry | Taremen | 6.0 | 6.9 | 8.3 | 7.1 |
115 | Wahnapo | Ludovic | Hnaizianu | 8.8 | 5.3 | 7.0 | 7.0 |
116 | Gagne | Damien | Boaouva | 8.1 | 4.3 | 8.5 | 7.0 |
117 | Wadra | Esmeralda | Taremen | 8.0 | 6.3 | 6.4 | 6.9 |
118 | Cahma | Wili | Havila | 4.1 | 6.3 | 10.3 | 6.9 |
119 | Nyipi | Jordan | Havila | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 6.9 |
120 | Hnaije | Lorenza | Hnaizianu | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 6.8 |
121 | Pijone | Anna | Taremen | 11.3 | 4.0 | 5.3 | 6.8 |
122 | Theain-Nigou | Cheyene | Baganda | 8.8 | 4.0 | 7.8 | 6.8 |
123 | Paeten-Whaap | Bassi | Baganda | 6.0 | 5.0 | 9.3 | 6.8 |
124 | Zongo | Josephine | Havila | 9.3 | 5.0 | 5.8 | 6.7 |
125 | Hnyeikone | Romain | Hnaizianu | 5.0 | 6.8 | 8.0 | 6.6 |
126 | Paama | Lénaïc | Baganda | 7.0 | 5.0 | 7.8 | 6.6 |
127 | Gope | Hitchi | Taremen | 9.0 | 5.0 | 5.7 | 6.6 |
128 | Moinlaoupioh | Yaféta | Baganda | 7.0 | 4.5 | 8.0 | 6.5 |
129 | Wejin | Delphine | Havila | 5.0 | 5.5 | 9.0 | 6.5 |
130 | Whaap | Daniel | Baganda | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 6.5 |
131 | Dianouma | Elvina | Baganda | 7.8 | 6.0 | 5.5 | 6.4 |
132 | Passa | Jymmy | Havila | 6.5 | 5.3 | 7.5 | 6.4 |
133 | Samuel | Arthur | Eben Eza | 5.8 | 5.5 | 8.0 | 6.4 |
134 | Taouvama | Lorenzo | Baganda | 7.0 | 3.5 | 8.8 | 6.4 |
135 | Wahnapo | Suzye | Hnaizianu | 6.8 | 5.0 | 7.5 | 6.4 |
136 | Pujapujane | Mona | Taremen | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 6.4 |
137 | Caroine | Yolande | Taremen | 10.3 | 2.5 | 6.3 | 6.3 |
138 | Wahaga | Nogie | Taremen | 7.3 | 4.8 | 6.9 | 6.3 |
139 | Wanesse | Hariatre | Taremen | 8.5 | 4.2 | 6.3 | 6.3 |
140 | Lepigeon | Sylvain | Baganda | 6.8 | 4.0 | 8.0 | 6.3 |
141 | Pagatele | Yvette | Taremen | 11.5 | 3.5 | 3.8 | 6.3 |
142 | Tain | Rosette | Havila | 5.0 | 5.5 | 8.3 | 6.3 |
143 | Dahote | Ernest | Boaouva | 8.0 | 2.7 | 8.0 | 6.2 |
144 | Ihily | Brigitte | Eben Eza | 7.5 | 3.3 | 7.8 | 6.2 |
145 | Wahnapo | Adèle | Baganda | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 6.2 |
146 | Kaemo | Djody | Hnaizianu | 4.8 | 5.0 | 8.5 | 6.1 |
147 | Whaap | Jacob | Baganda | 6.3 | 4.5 | 7.5 | 6.1 |
148 | Dawilo | Emerence | Boaouva | 5.0 | 3.2 | 10.0 | 6.1 |
149 | Haewegene | Madeleine | Taremen | 8.3 | 2.5 | 7.3 | 6.0 |
150 | Imeöt | Lili | Havila | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 6.0 |
151 | Waunie | Valentine | Taremen | 7.0 | 3.5 | 7.5 | 6.0 |
152 | Simijane | Jeremie | Taremen | 4.5 | 6.0 | 7.4 | 6.0 |
153 | Yeiwie | Manon | Taremen | 6.0 | 4.5 | 7.4 | 6.0 |
154 | Pawawi | Mélina | Havila | 6.1 | 5.0 | 6.8 | 6.0 |
155 | Tchoin | Félix | Baganda | 8.5 | 1.9 | 7.5 | 6.0 |
156 | Wahnapo | Andrew | Baganda | 4.0 | 4.6 | 9.3 | 6.0 |
157 | Cimutru | Frida | Taremen | 9.3 | 2.1 | 6.3 | 5.9 |
158 | Wamo | Issaka | Baganda | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
159 | Weinane | Jacob | Eben Eza | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 5.8 |
160 | Tidjine | Neil | Boaouva | 6.8 | 2.3 | 8.0 | 5.7 |
161 | Dihace | Whija | Taremen | 7.1 | 3.3 | 6.5 | 5.6 |
162 | Roneice | Matilde | Taremen | 7.9 | 3.8 | 5.3 | 5.6 |
163 | Brown | Annaëlle | Boaouva | 4.5 | 4.7 | 7.5 | 5.6 |
164 | Porou | Alexis | Boaouva | 8.8 | 2.8 | 5.0 | 5.5 |
165 | Thale | Steeve | Boaouva | 5.0 | 2.5 | 9.0 | 5.5 |
166 | Walone | Lewene | Hnaizianu | 4.0 | 4.5 | 8.0 | 5.5 |
167 | Wathiepel | Thumenyie | Havila | 5.5 | 4.8 | 6.3 | 5.5 |
168 | Williams | Marie Pierre | Boaouva | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 5.5 |
169 | Alane | Georges | Taremen | 8.5 | 2.7 | 5.3 | 5.5 |
170 | Koki | Samuella | Do Neva | 5.5 | 3.9 | 7.0 | 5.5 |
171 | Jomessy | Waco | Eben Eza | 5.5 | 4.3 | 6.5 | 5.4 |
172 | Ongat | Masadia | Boaouva | 4.9 | 2.8 | 8.5 | 5.4 |
173 | Wague | Orlane | Do Neva | 4.6 | 3.4 | 8.0 | 5.3 |
174 | Falaeo | Hapetahi | Baganda | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.3 |
175 | Wamejo | David | Taremen | 6.5 | 3.0 | 6.5 | 5.3 |
176 | Pouma | Vanie | Boaouva | 5.8 | 3.2 | 7.0 | 5.3 |
177 | Hnasson | Yolenda | Havila | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.3 |
178 | Pouaouande | Larissa | Baganda | 3.5 | 6.3 | 6.0 | 5.3 |
179 | Xenihate | Wadrussa | Do Neva | 3.8 | 3.4 | 8.5 | 5.2 |
180 | Boewa | Wendy | Do Neva | 5.9 | 4.3 | 5.5 | 5.2 |
181 | Yengo | Joseph | Taremen | 6.5 | 2.5 | 6.4 | 5.1 |
182 | Poaracagu | Morgane | Baganda | 6.0 | 2.9 | 6.5 | 5.1 |
183 | Wea | Marie | Eben Eza | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.1 |
184 | Waia | Roberto | Taremen | 6.8 | 1.5 | 6.9 | 5.1 |
185 | Perenyou | Clarisse | Dö Mwà | 8.0 | 2.8 | 4.3 | 5.0 |
186 | Tidjine | Faramina | Boaouva | 5.0 | 2.6 | 7.5 | 5.0 |
187 | Ngaiohni | Pime | Taremen | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 4.9 |
188 | Huzu | Esther | Havila | 5.3 | 2.5 | 6.9 | 4.9 |
189 | Daouithieux | Enaëlle | Dö Mwà | 5.8 | 2.5 | 6.3 | 4.8 |
190 | Puino | Adelaïde | Baganda | 6.8 | 1.8 | 6.0 | 4.8 |
191 | Katie | Sharone | Do Neva | 5.6 | 1.8 | 7.0 | 4.8 |
192 | Whaap | Enolya | Boaouva | 5.0 | 2.8 | 6.5 | 4.8 |
193 | Hnaije | Pidjo | Havila | 5.9 | 3.0 | 5.4 | 4.8 |
194 | Itrema | Kamen | Eben Eza | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 4.8 |
195 | Thebeui | Mahe | Do Neva | 4.6 | 3.5 | 6.0 | 4.7 |
196 | Nemia | Haiawa | Eben Eza | 5.5 | 4.8 | 3.8 | 4.7 |
197 | Wajoka | Taimoana | Eben Eza | 4.8 | 5.8 | 3.5 | 4.7 |
198 | Kauma | Pilgrim | Havila | 4.5 | 3.5 | 5.8 | 4.6 |
199 | Sakilia | Jean-Paul | Hnaizianu | 2.8 | 6.5 | 4.5 | 4.6 |
200 | Harper | Cunané | Taremen | 5.5 | 1.5 | 6.7 | 4.6 |
201 | Thebeui | Raina | Do Neva | 4.6 | 2.3 | 6.8 | 4.5 |
202 | Yaiguema | Ericka | Boaouva | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 4.5 |
203 | Washetine | David | Taremen | 6.5 | 2.8 | 4.2 | 4.5 |
204 | Hnassil | David | Taremen | 5.0 | 2.8 | 5.7 | 4.5 |
205 | Oujanou | Vassilia | Dö Mwà | 7.5 | 2.3 | 3.5 | 4.4 |
206 | Caroine | Marie-Line | Taremen | 5.8 | 2.9 | 4.7 | 4.4 |
207 | Guaenere | Marie-Rose | Taremen | 4.5 | 3.3 | 5.5 | 4.4 |
208 | Waunie | Stéphane | Dö Mwà | 6.3 | 1.5 | 5.5 | 4.4 |
209 | Guyette | Neris | Taremen | 6.5 | 2.0 | 4.7 | 4.4 |
210 | Waia | Yvette | Taremen | 7.3 | 1.6 | 4.3 | 4.4 |
211 | Tahmumu | Joël | Taremen | 5.6 | 2.3 | 5.2 | 4.3 |
212 | Fifita | Joseph | Dö Mwà | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 4.3 |
213 | Washetine | Abib | Taremen | 5.5 | 4.8 | 2.7 | 4.3 |
214 | Dieno | Philippe | Eben Eza | 5.0 | 2.0 | 5.8 | 4.3 |
215 | Talia | Layana | Boaouva | 5.8 | 2.0 | 5.0 | 4.3 |
216 | Tein-Weiawe | Maladou | Baganda | 5.1 | 2.4 | 5.3 | 4.3 |
217 | Mereatu | Brigitte | Do Neva | 2.4 | 2.2 | 8.0 | 4.2 |
218 | Toumoin | Yalenda | Dö Mwà | 4.8 | 3.5 | 4.3 | 4.2 |
219 | Beleou | Jason | Baganda | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.2 |
220 | Houdoma | Arnaud | Baganda | 3.8 | 2.0 | 6.8 | 4.2 |
221 | Wayaridri | Charlotte | Taremen | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.2 |
222 | Boo | Lorenzo | Eben Eza | 3.8 | N/A | 4.5 | 4.1 |
223 | Wayaridri | Brandon | Taremen | 4.0 | 2.3 | 6.0 | 4.1 |
224 | Patel | Adrie | Havila | 2.8 | N/A | 5.4 | 4.1 |
225 | Caihe | Tristan | Havila | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 4.0 |
226 | Malakai | Anne | Taremen | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
227 | Pime | Pascale | Taremen | 4.5 | 2.3 | 5.3 | 4.0 |
228 | Pime | Alexis | Taremen | 4.3 | 2.0 | 5.5 | 3.9 |
229 | Waia | Jean-Paul | Taremen | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 3.9 |
230 | Nohieux | Vaiyana | Dö Mwà | 5.5 | 2.1 | 4.0 | 3.9 |
231 | Waia | Marie-Rose | Taremen | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 3.8 |
232 | Dedane | Ronald | Boaouva | 4.5 | 0.8 | 6.0 | 3.8 |
233 | Maramin | Hector | Dö Mwà | 2.5 | 3.1 | 5.5 | 3.7 |
234 | Dihace | Catherine | Taremen | 5.0 | 1.3 | 4.8 | 3.7 |
235 | Poedi | Mathew | Do Neva | 3.3 | 2.7 | 5.0 | 3.6 |
236 | Poy-Yethy | Diègo | Baganda | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 3.6 |
237 | Cawidrone | Sébastien | Taremen | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 3.6 |
238 | Houari | Claude-Marie | Dö Mwà | 4.5 | 2.3 | 3.8 | 3.5 |
239 | Wajoka | Kahmëi | Eben Eza | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 3.5 |
240 | Joredie | Flora | Dö Mwà | 4.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
241 | Cagnon | Emeraude | Dö Mwà | 4.5 | 1.8 | 4.0 | 3.4 |
242 | John | Aïra | Eben Eza | 1.8 | 3.5 | 5.0 | 3.4 |
243 | Dahote | Jeanne | Boaouva | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 3.4 |
244 | Waigna | Oué | Eben Eza | 2.8 | 5.0 | 2.3 | 3.3 |
245 | Tidjine | Eloise | Boaouva | 2.3 | 2.1 | 5.5 | 3.3 |
246 | Nedja | Djessy | Eben Eza | 3.0 | N/A | 3.5 | 3.3 |
247 | Fifita Nee | Joseph | Dö Mwà | 6.3 | 0.5 | 2.8 | 3.2 |
248 | Newaou | Demrick | Do Neva | 3.6 | 1.8 | 4.0 | 3.1 |
249 | Goatidji | Yoran | Baganda | 3.3 | 2.0 | 4.0 | 3.1 |
250 | Phadom | Anaël | Baganda | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.0 |
251 | Tohe | Jeff | Baganda | 3.0 | 1.8 | 4.3 | 3.0 |
252 | Waunie | Waunie | Taremen | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.0 |
253 | Kuanene | Josias | Do Neva | 2.3 | 1.8 | 4.8 | 2.9 |
254 | Poedi | Jhamel | Do Neva | 4.1 | 1.0 | 3.3 | 2.8 |
255 | Kaichou | Alice | Dö Mwà | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 2.8 |
256 | Perenyou | Stéphen | Dö Mwà | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
257 | Simijane | Elise | Taremen | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 2.8 |
258 | Talou | Armelle | Eben Eza | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 2.8 |
259 | Wejin | Wauna | Havila | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
260 | Chanene | Auguste | Dö Mwà | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 2.7 |
261 | Hounda | Charon | Dö Mwà | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 2.6 |
262 | Kaichou | Damien | Dö Mwà | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
263 | Pawawi | Jean-Brice | Havila | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1.8 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]