Brevet blanc 2020 | Histoire-géographie

wdt_ID Rang Classe Nom Prénom Collège Hist. (/20) Géo. (/20) EMC (/10) Total (/50) (/20)
1 1 3D Treulue Qalajo Havila 18.0 15.0 6.5 39.5 15.8
2 2 3D Waidremu Jean-Pierre Havila 17.5 14.0 8.0 39.5 15.8
3 3 3A Pia Messake Havila 14.5 15.0 8.5 38.0 15.2
4 4 3G Kakue Eugenie Hnaizianu 17.0 14.0 6.0 37.0 14.8
5 5 3G Boula Eloi Boaouva 17.0 17.0 3.0 36.5 14.6
6 6 3A Watanabe Anaëlle Baganda 14.0 15.0 7.0 36.0 14.4
7 7 3G Teamboueon Jena Boaouva 15.0 14.0 7.0 35.5 14.2
8 8 3B Boarat Gianna Baganda 13.5 16.0 6.0 35.0 14.0
9 9 3A Hnacema Zana Havila 14.0 14.0 6.0 34.0 13.6
10 10 3A Qaeze Fenemedrë Havila 12.5 14.0 7.5 34.0 13.6
11 11 3C Ajapuhnya Vianney Havila 12.0 15.0 7.5 34.0 13.6
12 12 3B Naxue Paouta Havila 14.5 12.0 7.0 33.5 13.4
13 13 3C Kugogne Dylan Taremen 12.0 15.0 6.5 33.5 13.4
14 14 3C Dreuko Waneue Havila 10.0 15.0 8.0 33.0 13.2
15 15 3G Macane Ines Hnaizianu 11.0 14.0 8.0 33.0 13.2
16 16 3B Xuma Cléa Havila 13.0 12.0 7.0 32.0 12.8
17 17 3A Passil Waléa Havila 9.0 15.0 8.0 31.5 12.6
18 18 3B Hago Hariatr Havila 12.0 12.0 7.5 31.5 12.6
19 19 3C Jone Jië Havila 14.5 10.0 7.0 31.5 12.6
20 20 3A Katrawi Mamako Havila 12.0 12.0 7.0 31.0 12.4
21 21 3A Matha Wapica Havila 10.0 14.0 7.0 31.0 12.4
22 22 3A Saulia Hnahëne Havila 16.0 8.0 7.0 31.0 12.4
23 23 3C Xölawawa Wahaja Havila 11.0 14.0 6.5 31.0 12.4
24 24 3D Wahena William Havila 15.0 11.0 5.5 31.0 12.4
25 25 3G Tidjine Aurore Boaouva 8.5 13.0 9.0 30.5 12.2
26 26 3A Pohlë Félix Havila 14.0 9.0 8.0 30.5 12.2
27 27 3A Sio Wamo Havila 15.0 8.0 7.5 30.5 12.2
28 28 3C Siapo Roseline Havila 10.0 15.0 6.0 30.5 12.2
29 29 3A Bako Wamana Havila 9.0 14.0 7.5 30.0 12.0
30 30 3A Wadriako Wasako Havila 14.5 11.0 4.5 30.0 12.0
31 31 3A Xölawawa Ihmeue Havila 15.5 11.0 4.0 30.0 12.0
32 32 3B Huna Ininë Havila 13.5 9.0 8.0 30.0 12.0
33 33 3C Masso Rebecca Havila 7.5 15.0 7.5 30.0 12.0
34 34 3D Kuan Cyril Havila 12.0 9.0 8.5 29.5 11.8
35 35 3D Panue Razaria Havila 14.0 10.0 5.5 29.5 11.8
36 36 3G Qapitro Cuane Kailly Hnaizianu 12.0 12.0 5.0 29.0 11.6
37 37 3B Xuma Nathaël Havila 14.0 11.0 4.0 28.5 11.4
38 38 3D Xolawawa Daniel Havila 10.5 11.0 7.5 28.5 11.4
39 39 3B Ihage Shanon Havila 13.0 9.0 6.0 28.0 11.2
40 40 3A Waitronyie Caletrë Havila 13.0 9.0 5.5 27.5 11.0
41 41 3B Hue Hnaxömë Havila 9.5 11.0 7.0 27.5 11.0
42 42 3D Pawawi Unë Havila 14.5 9.0 4.5 27.5 11.0
43 43 3D Tane Kaié Havila 13.5 11.0 3.0 27.5 11.0
44 44 3G Passa Keitre Hnaizianu 13.5 8.0 6.0 27.5 11.0
45 45 3C Wangane Sonia Havila 9.0 13.0 5.0 27.0 10.8
46 46 3A Waouka Caiko Havila 10.0 12.0 5.0 26.5 10.6
47 47 3B Haeweng Guillaume Havila 10.5 8.0 8.0 26.5 10.6
48 48 3C Jiane Gérald Havila 8.5 11.0 7.5 26.5 10.6
49 49 3A Wala Jonathan Baganda 8.0 12.0 6.0 26.0 10.4
50 50 3G Trongadjo Cyrielle Eben Eza 10.0 12.0 4.0 26.0 10.4
51 51 3A Masso Daniel Havila 13.0 8.0 5.5 26.0 10.4
52 52 3G Humunie Ysaline Hnaizianu 10.0 9.0 7.0 26.0 10.4
53 53 3A Paouro Johanna Taremen 14.5 7.0 4.5 26.0 10.4
54 54 3G Madraru Joël Boaouva 6.5 10.0 9.5 25.5 10.2
55 55 3C Hoko Itradro Havila 8.5 13.0 4.0 25.5 10.2
56 56 3C Siapo Emile Havila 8.5 12.0 5.0 25.0 10.0
57 57 3G Wanaxaeng Timidra Hnaizianu 8.0 12.0 5.0 25.0 10.0
58 58 3A Hmana Copa Havila 10.0 7.0 8.0 24.5 9.8
59 59 3A Ihage Kaenë Havila 8.5 11.0 5.0 24.5 9.8
60 60 3B Kuan Napu Havila 8.0 10.0 6.5 24.5 9.8
61 61 3C Peteisi Wassawa Havila 7.0 12.0 6.0 24.5 9.8
62 62 3G Tidjine Aliosha Boaouva 4.5 10.0 10.0 24.0 9.6
63 63 3G Dreuko Tumane Hnaizianu 9.0 11.0 4.0 24.0 9.6
64 64 3D Trocas Nyimaisie Havila 14.0 6.0 4.0 23.5 9.4
65 65 3G Boo Jacouie Eben Eza 6.0 10.0 7.0 23.0 9.2
66 66 3B Atrewe Norah Havila 14.5 4.0 5.0 23.0 9.2
67 67 3C Wamo Joséphine Havila 4.0 13.0 6.0 23.0 9.2
68 68 3D Waikata Tranyiko Havila 8.0 10.0 5.5 23.0 9.2
69 69 3B Melas Howel Baganda 7.0 12.0 4.0 22.5 9.0
70 70 3D Ihily Sephora Havila 14.0 7.0 1.0 22.0 8.8
71 71 3G Angexetine Lorine Hnaizianu 11.0 7.0 4.0 22.0 8.8
72 72 3G Lapacas Ginette Hnaizianu 11.0 7.0 4.0 22.0 8.8
73 73 3B Daye Jocelin Baganda 8.5 8.0 5.5 21.5 8.6
74 74 3B Thean-Hiouen Coralie Baganda 8.5 9.0 4.0 21.5 8.6
75 75 3C Duhnara Kuane Havila 7.5 9.0 5.0 21.5 8.6
76 76 3C Wassin Ginette Havila 6.5 10.0 5.5 21.5 8.6
77 77 3D Alikie Alikié Havila 10.5 7.0 4.5 21.5 8.6
78 78 3A Moinlaoupioh Manelye Baganda 4.0 10.0 7.5 21.0 8.4
79 79 3G Omniwack Pascal Eben Eza 8.0 10.0 3.0 21.0 8.4
80 80 3B Mamou Ciaou Havila 10.0 6.0 5.0 21.0 8.4
81 81 3G Xenihate Axelle Hnaizianu 8.0 7.0 6.0 21.0 8.4
82 82 3C Tomedi-Jouvenez Elyjah-Cimez Havila 5.0 8.0 7.5 20.5 8.2
83 83 3B Waute Jean Taremen 3.0 11.0 6.5 20.5 8.2
84 84 3G Wejieme Moïse Eben Eza 5.0 8.0 7.0 20.0 8.0
85 85 3B Saiko Florence Havila 7.0 9.0 4.0 20.0 8.0
86 86 3C Qenegei Elyess Havila 3.0 13.0 4.0 20.0 8.0
87 87 3D Waithiko Tila Havila 6.0 11.0 3.0 20.0 8.0
88 88 3G Hmakone Pime-Raymi Hnaizianu 8.0 6.0 6.0 20.0 8.0
89 89 3B Jiako Ielö Havila 9.5 8.0 2.0 19.5 7.8
90 90 3C Ngaiohni Liana Taremen 4.0 12.0 4.0 19.5 7.8
91 91 3A Tein Orlane Baganda 4.0 10.0 5.0 19.0 7.6
92 92 3G Gagne Anne-Lisa Boaouva 7.0 6.0 6.0 19.0 7.6
93 93 3G Kaemo Romane Hnaizianu 6.0 6.0 7.0 19.0 7.6
94 94 3G Kahlemu Lucas Hnaizianu 8.0 7.0 4.0 19.0 7.6
95 95 3G Sio Wahudra Hnaizianu 4.0 11.0 4.0 19.0 7.6
96 96 3G Wenissö Noël Hnaizianu 7.0 7.0 5.0 19.0 7.6
97 97 3A Desmet Daphnée Taremen 4.0 10.0 5.5 19.0 7.6
98 98 3B Doui Waengen Baganda 7.5 8.0 3.5 18.5 7.4
99 99 3B Tiodamama Timéri Baganda 0.0 13.0 6.0 18.5 7.4
100 100 3B Ilengo Elia Havila 10.0 5.0 4.0 18.5 7.4
101 101 3D Siapo Simone Havila 10.0 5.0 4.0 18.5 7.4
102 102 3A Waute Azael Taremen 7.5 10.0 1.0 18.5 7.4
103 103 3G Tukana Ymelda Boaouva 2.5 10.0 6.0 18.0 7.2
104 104 3C Wenenina Mérie Havila 3.0 9.0 6.0 18.0 7.2
105 105 3G Elia Henri Hnaizianu 8.0 7.0 3.0 18.0 7.2
106 106 3C Urene Chantale Taremen 1.0 12.0 5.5 18.0 7.2
107 107 3C Yeiwie Rodra Taremen 6.0 8.0 4.5 18.0 7.2
108 108 3A Wahmetu Laurent Taremen 7.0 6.0 4.5 17.5 7.0
109 109 3B Bokola Gwen Baganda 2.5 8.0 6.8 17.3 6.9
110 110 3G Thale Wemo Boaouva 8.5 6.0 2.5 17.0 6.8
111 111 3B Hniminau Gilbert Havila 8.5 4.0 4.5 17.0 6.8
112 112 3D Hmej Zihnuë Havila 5.5 6.0 6.0 17.0 6.8
113 113 3D Nyikeine Rachelle Havila 8.0 8.0 1.0 17.0 6.8
114 114 3G Dahote Beïp Boaouva 4.0 10.0 3.0 16.5 6.6
115 115 3B Malakai Yolinka Taremen 1.0 10.0 5.5 16.5 6.6
116 116 3B Wawalahae Kemejie Havila 2.5 7.0 6.5 16.0 6.4
117 117 3G Hmaloko Konë Hnaizianu 3.0 10.0 3.0 16.0 6.4
118 118 3C Hoye Layelle Taremen 4.5 7.0 4.5 16.0 6.4
119 119 3A Whaap Laurianne Baganda 2.0 9.0 4.5 15.5 6.2
120 120 3G Saimoen Séréna Do Neva 7.0 8.0 1.0 15.5 6.2
121 121 3B Peu Celeste Taremen 1.0 10.0 4.5 15.5 6.2
122 122 3C Ajapuhnia Alice Taremen 1.0 14.0 1.0 15.5 6.2
123 123 3C Bearune Angèle Taremen 4.0 9.0 2.5 15.5 6.2
124 124 3C Jewine Léon Taremen 8.0 5.0 3.0 15.5 6.2
125 125 3G Euripora Juanita Do Neva 8.0 3.0 4.0 15.0 6.0
126 126 3G Saulia Justine Eben Eza 1.0 9.0 5.0 15.0 6.0
127 127 3B Phadom Estella Baganda 4.0 7.0 3.5 14.5 5.8
128 128 3B Phadom Nadia Baganda 2.0 9.0 4.0 14.5 5.8
129 129 3D Toto Nyinemue Havila 5.5 3.0 6.0 14.5 5.8
130 130 3A Kaloi Mery Taremen 2.0 11.0 2.0 14.5 5.8
131 131 3B At-Chee Morgane Baganda 1.0 10.0 3.5 14.0 5.6
132 132 3G Williams Rommedahl Boaouva 4.0 8.0 2.0 14.0 5.6
133 133 3G Wea Manassé Eben Eza 1.0 9.0 4.0 14.0 5.6
134 134 3B Hace Liska Havila 5.0 4.0 5.0 14.0 5.6
135 135 3B Nyikeine Ipo Havila 3.0 8.0 3.0 14.0 5.6
136 136 3G Poithili Amanda Boaouva 4.0 7.0 2.5 13.5 5.4
137 137 3A Theaboinou Weslye Baganda 0.5 9.0 3.5 13.0 5.2
138 138 3C Atrewe Edelweis Havila 4.0 5.0 4.0 13.0 5.2
139 139 3A Pebou-Polae Ingrid Baganda 3.0 5.0 5.0 12.5 5.0
140 140 3A Wayaridri Calixte Taremen 3.5 6.0 3.0 12.5 5.0
141 141 3A Tchiadinouma Lyse Baganda 3.0 7.0 2.0 12.0 4.8
142 142 3B Bokola Wessia Baganda 2.5 6.0 4.0 12.0 4.8
143 143 3G Weiri Robert Do Neva 0.0 9.0 3.0 12.0 4.8
144 144 3G Talou Florent Eben Eza 2.0 5.0 5.0 12.0 4.8
145 145 3G Wea Bwinythahlu Eben Eza 0.0 7.0 5.0 12.0 4.8
146 146 3C Yeiwene Kameango Taremen 1.0 6.0 5.5 12.0 4.8
147 147 3A Thale Gomwy Baganda 2.5 6.0 3.0 11.5 4.6
148 148 3C Streter Léa Havila 2.5 6.0 3.0 11.5 4.6
149 149 3A Theain-Diong Ashley Baganda 0.5 5.0 5.5 11.0 4.4
150 150 3D Thupako André Havila 5.0 4.0 2.0 11.0 4.4
151 151 3B Wamejonengo Adeline Taremen 2.0 6.0 3.5 11.0 4.4
152 152 3A Kaoua Camila Baganda 0.0 7.0 3.5 10.5 4.2
153 153 3A Tewalama Torres Baganda 2.5 5.0 3.0 10.5 4.2
154 154 3B Boarat Hélène Baganda 0.0 7.0 4.0 10.5 4.2
155 155 3A Sinewami Cahterine Taremen 1.0 7.0 3.0 10.5 4.2
156 156 3B Songe Wenile Taremen 2.5 7.0 1.0 10.5 4.2
157 157 3B Nionghi Thalia Baganda 1.0 8.0 1.0 10.0 4.0
158 158 3G Nonnaro Génika Dö Mwâ 0.0 4.0 6.0 10.0 4.0
159 159 3G Thawhaû Duddy Eben Eza 1.0 8.0 1.0 10.0 4.0
160 160 3G Teamboueon Soraya Boaouva 3.0 4.0 2.5 9.5 3.8
161 161 3G Poukiou Fadjana Do Neva 3.0 5.0 1.5 9.5 3.8
162 162 3C Waia André Taremen 2.0 6.0 2.0 9.5 3.8
163 163 3C Wamejonengo Romane Taremen 1.0 8.0 1.0 9.5 3.8
164 164 3G Tidjine Cameron Boaouva 4.0 5.0 0.0 9.0 3.6
165 165 3G Tangopi Harisson Eben Eza 2.0 7.0 0.0 9.0 3.6
166 166 3A Cimutru Kalène Taremen 1.0 7.0 1.5 9.0 3.6
167 167 3A Hmae Myranda Taremen 2.0 5.0 2.0 9.0 3.6
168 168 3B Washetine Rosemiss Taremen 1.0 4.0 4.0 9.0 3.6
169 169 3B Tepitiou Keys Baganda 1.5 1.0 6.0 8.5 3.4
170 170 3A Ruone Anastasia Taremen 1.0 6.0 1.5 8.5 3.4
171 171 3B Golesha Graziella Taremen 1.0 5.0 2.5 8.5 3.4
172 172 3B Yekawene Elisabeth Taremen 2.0 2.0 4.5 8.5 3.4
173 173 3G Boere Yann Do Neva 4.5 4.0 0.0 8.0 3.2
174 174 3G Eurimindia Laura Do Neva 5.0 3.0 0.0 8.0 3.2
175 175 3B Guaenere Jaick Taremen 2.0 4.0 2.0 8.0 3.2
176 176 3C Whine Yoan Taremen 1.0 3.0 4.0 8.0 3.2
177 177 3A Nionghi Geneviève Baganda 2.0 6.0 0.0 7.5 3.0
178 178 3A Paeten-Whaap Andzy Baganda 2.5 3.0 2.0 7.5 3.0
179 179 3B Thiama Kylliann Baganda 0.0 5.0 3.0 7.5 3.0
180 180 3A Eatene-Roland Gyannick Taremen 2.0 4.0 2.0 7.5 3.0
181 181 3B Tahmumu Simane Taremen 3.0 4.0 1.0 7.5 3.0
182 182 3A Bellouma Darwin Baganda 2.0 3.0 2.0 7.0 2.8
183 183 3B Boaema Kenzia Baganda 2.0 4.0 1.5 7.0 2.8
184 184 3B Niaema Zaila Baganda 0.5 5.0 2.0 7.0 2.8
185 185 3B Paimbou-Ayouma Yaëlle Baganda 1.5 2.0 4.0 7.0 2.8
186 186 3G Koki Kévin Do Neva 3.0 4.0 0.0 7.0 2.8
187 187 3G Wanabo Pierre Jacques Eben Eza 0.0 4.0 3.0 7.0 2.8
188 188 3B Cimutru Loic Taremen 1.0 4.0 2.5 7.0 2.8
189 189 3B Wadra Luka Taremen 1.0 4.0 2.0 7.0 2.8
190 190 3B Waia Yeiwene-Kicine Taremen 1.0 5.0 1.5 7.0 2.8
191 191 3A Goatidji Yolaine Baganda 1.0 2.0 4.0 6.5 2.6
192 192 3C Wayaridri Virginie Taremen 1.0 1.0 4.5 6.5 2.6
193 193 3B Whaap Jean-Brice Baganda 1.0 4.0 1.0 6.0 2.4
194 194 3G Kasoibanou Jar-Arno Do Neva 0.0 3.0 3.0 6.0 2.4
195 195 3G Weiri Serge Do Neva 1.0 4.0 1.0 6.0 2.4
196 196 3G Obade Sophie Eben Eza 3.0 2.0 1.0 6.0 2.4
197 197 3A Waia Louïs Taremen 2.0 2.0 2.0 6.0 2.4
198 198 3G Dinet Ambre Dö Mwâ 0.0 2.0 4.0 5.5 2.2
199 199 3B Yekawene Augustine Taremen 1.0 1.0 3.5 5.5 2.2
200 200 3A Goatidji Samara Baganda 0.5 3.0 2.0 5.0 2.0
201 201 3G Kaichou Katyssa Dö Mwâ 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0
202 202 3G Meto Thierry Dö Mwâ 3.0 0.0 2.0 5.0 2.0
203 203 3A Wahaga Christian Taremen 1.0 2.0 2.0 5.0 2.0
204 204 3B Dihace Daniel Taremen 1.0 3.0 1.5 5.0 2.0
205 205 3B Waael Lydie Taremen 1.0 3.0 1.0 5.0 2.0
206 206 3C Hnassil Kathy Taremen 1.0 2.0 2.0 5.0 2.0
207 207 3A Malo Kezia Taremen 1.0 2.0 1.5 4.5 1.8
208 208 3A Phadom Kéril Baganda 4.0 0.0 0.0 4.0 1.6
209 209 3G Badiou Joem Eben Eza 0.0 4.0 0.0 4.0 1.6
210 210 3A Hmae Bella Taremen 2.0 1.0 1.0 4.0 1.6
211 211 3A Thupalua Narcisse Taremen 1.0 2.0 1.0 4.0 1.6
212 212 3A Wakana Esaï Taremen 1.0 2.0 1.0 4.0 1.6
213 213 3C Gocene Abel Taremen 1.0 2.0 1.0 4.0 1.6
214 214 3C Nyipie Jean-Jacques Taremen 1.0 2.0 1.0 4.0 1.6
215 215 3A Belitchoma Brice Baganda 1.0 2.0 0.5 3.5 1.4
216 216 3G Tonchane Meiji Dö Mwâ 0.0 1.0 2.0 3.0 1.2
217 217 3G Waneux Jakissa Eben Eza 1.0 2.0 0.0 3.0 1.2
218 218 3B Saume Waminya Havila 1.0 0.0 2.0 3.0 1.2
219 219 3G Pethigou Rheza Dö Mwâ 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4
220 220 3G Maramin Raymond Dö Mwâ 0.0 1.0 0.0 0.5 0.2
Moyenne = 17.6 Moyenne = 7.0