| N° | Nom | Prénom | Etablissement | Classe | Histoire | Géographie | Moyenne |
| 1 | Wright | Malaija | Hnaizianu | 6ème B | 16.5 | 16 | 16.3 |
| 2 | Wapae | Ofsana | Hnaizianu | 6ème A | 14.5 | 17 | 15.8 |
| 3 | Thahnaena | Laetitia | Hnaizianu | 6ème B | 17.5 | 14 | 15.8 |
| 4 | Kaemo | Freddy | Hnaizianu | 6ème A | 15 | 16 | 15.5 |
| 5 | Lapacas | René | Hnaizianu | 6ème A | 14.5 | 16 | 15.3 |
| 6 | Thini | Ernest | Eben Eza | 6ème A | 13.5 | 16.5 | 15.0 |
| 7 | Wenissö | Ryan | Hnaizianu | 6ème B | 14.5 | 15 | 14.8 |
| 8 | Wanesse | Desire | Taremen | 6ème C | 13.5 | 16 | 14.8 |
| 9 | Waheo | Sheryl | Havila | 6ème B | 11 | 18 | 14.5 |
| 10 | Lapacas | René | Hnaizianu | 6ème B | 14 | 15 | 14.5 |
| 11 | Boudoube | Claudio | Baganda | 6ème B | 13 | 15.5 | 14.3 |
| 12 | Sinyeue | Karine | Hnaizianu | 6ème A | 14.5 | 14 | 14.3 |
| 13 | Ue | Gisèle | Hnaizianu | 6ème A | 14.5 | 14 | 14.3 |
| 14 | Iwane | Euphraïm | Hnaizianu | 6ème B | 13 | 15 | 14.0 |
| 15 | Wahnapo | Evelyne | Hnaizianu | 6ème B | 13 | 15 | 14.0 |
| 16 | Poy-Yethy | Wessley | Baganda | 6ème B | 12 | 16 | 14.0 |
| 17 | Passa | Zimako | Hnaizianu | 6ème B | 13.5 | 14 | 13.8 |
| 18 | Tarawie | Lorena | Do Neva | 6ème A | 13.5 | 14 | 13.8 |
| 19 | Guathoti | Jean-J. | Baganda | 6ème A | 9.5 | 18 | 13.8 |
| 20 | Wenissö | Djamel | Hnaizianu | 6ème A | 14.5 | 13 | 13.8 |
| 21 | Wahnapo | Didime | Hnaizianu | 6ème B | 14.5 | 13 | 13.8 |
| 22 | Hoane | Claire | Hnaizianu | 6ème A | 14 | 13 | 13.5 |
| 23 | Kahnyapa | Ernest | Hnaizianu | 6ème A | 13 | 14 | 13.5 |
| 24 | Wadrenges | Monaliza | Hnaizianu | 6ème A | 13 | 14 | 13.5 |
| 25 | Walaboa | Maria | Hnaizianu | 6ème B | 14 | 13 | 13.5 |
| 26 | Angajoxue | Kamen | Hnaizianu | 6ème A | 11.5 | 15 | 13.3 |
| 27 | Goyetta | Carole | Boaouva | 6ème A | 10.5 | 16 | 13.3 |
| 28 | Bearune | Xavier | Taremen | 6ème B | 13.5 | 13 | 13.3 |
| 29 | Hnaweongo | Jaick | Havila | 6ème D | 13 | 13 | 13.0 |
| 30 | Bako | Anne-Marie | Eben Eza | 6ème A | 9.5 | 16.5 | 13.0 |
| 31 | Wenemit | Patricia | Hnaizianu | 6ème B | 12.5 | 13 | 12.8 |
| 32 | Atrea | Philomène | Hnaizianu | 6ème A | 15 | 10 | 12.5 |
| 33 | Haocas | Ozirane | Hnaizianu | 6ème A | 10 | 15 | 12.5 |
| 34 | Wenissö | Cele | Hnaizianu | 6ème B | 12 | 13 | 12.5 |
| 35 | Hmae | Jean | Taremen | 6ème C | 10 | 15 | 12.5 |
| 36 | Inono | Julie | Eben Eza | 6ème A | 13 | 12 | 12.5 |
| 37 | Tialetagi | Marie-H. | Havila | 6ème A | 13 | 11.5 | 12.3 |
| 38 | Duraffour | Isaure | Havila | 6ème B | 12.5 | 12 | 12.3 |
| 39 | Wahnuhnu | Vanessa | Taremen | 6ème A | 14.5 | 10 | 12.3 |
| 40 | Wiako | Burewané | Taremen | 6ème C | 9.5 | 15 | 12.3 |
| 41 | Kuiesine | Catherine | Hnaizianu | 6ème B | 12.5 | 12 | 12.3 |
| 42 | Mene | Pierre | Hnaizianu | 6ème B | 12.5 | 12 | 12.3 |
| 43 | Halune | Julian | Havila | 6ème A | 7 | 17 | 12.0 |
| 44 | Wenissö | Raoul | Hnaizianu | 6ème A | 9 | 15 | 12.0 |
| 45 | Iopue | Jeannette | Hnaizianu | 6ème B | 11 | 13 | 12.0 |
| 46 | Hmae | Lalo | Taremen | 6ème B | 12 | 12 | 12.0 |
| 47 | Medard-Lawi | Emmanuelle | Havila | 6ème B | 9.5 | 14 | 11.8 |
| 48 | Hmae | Mery | Taremen | 6ème C | 10.5 | 13 | 11.8 |
| 49 | Waute | Truamo | Taremen | 6ème C | 8.5 | 15 | 11.8 |
| 50 | Goah | Billy | Baganda | 6ème A | 13.5 | 10 | 11.8 |
| 51 | Read | Emilya | Havila | 6ème C | 10 | 13 | 11.5 |
| 52 | Passa | Jean Albert | Hnaizianu | 6ème A | 12 | 11 | 11.5 |
| 53 | Yeiwie | Eulalie | Taremen | 6ème A | 9.5 | 13.5 | 11.5 |
| 54 | Carlen | Eléonore | Do Neva | 6ème A | 12 | 11 | 11.5 |
| 55 | Dreuko | Evangeliste | Havila | 6ème C | 10.5 | 12 | 11.3 |
| 56 | Kecine | Louis-Ed. | Havila | 6ème C | 9 | 13.5 | 11.3 |
| 57 | Washetine | Axel | Taremen | 6ème C | 10 | 12.5 | 11.3 |
| 58 | Dieno | Hnamekan | Eben Eza | 6ème A | 8 | 14.5 | 11.3 |
| 59 | Macq | Jayen | Baganda | 6ème B | 9 | 13.5 | 11.3 |
| 60 | Whaap | Marie-Chr. | Baganda | 6ème B | 8 | 14.5 | 11.3 |
| 61 | Ihmanang | Lydia | Hnaizianu | 6ème A | 11.5 | 11 | 11.3 |
| 62 | Wenehoua | Lorian | Havila | 6ème B | 7.5 | 14.5 | 11.0 |
| 63 | Atrea | Marc | Hnaizianu | 6ème A | 10 | 12 | 11.0 |
| 64 | Iopue | Etienne | Hnaizianu | 6ème A | 12 | 10 | 11.0 |
| 65 | Wajine | Adrie | Hnaizianu | 6ème A | 12 | 10 | 11.0 |
| 66 | Xowie | Elise | Hnaizianu | 6ème B | 11 | 11 | 11.0 |
| 67 | Hajduk | Adam | Baganda | 6ème B | 10.5 | 11.5 | 11.0 |
| 68 | Thihmana | Hmejezie | Havila | 6ème C | 7.5 | 14 | 10.8 |
| 69 | Richard | Ophélie | Boaouva | 6ème A | 9 | 12.5 | 10.8 |
| 70 | Dahote | Jiannick | Boaouva | 6ème B | 6.5 | 15 | 10.8 |
| 71 | Tangopi | Chloé | Eben Eza | 6ème A | 7 | 14.5 | 10.8 |
| 72 | Tarawie | Lorna | Do Neva | 6ème A | 7.5 | 14 | 10.8 |
| 73 | Nerhon | Aude | Baganda | 6ème A | 7 | 14.5 | 10.8 |
| 74 | Wadewe | Alfred | Havila | 6ème C | 7.5 | 13.5 | 10.5 |
| 75 | Iopue | Uhninë | Hnaizianu | 6ème A | 11 | 10 | 10.5 |
| 76 | Sio | Hokë | Hnaizianu | 6ème A | 11 | 10 | 10.5 |
| 77 | Maho | Yollande | Hnaizianu | 6ème B | 9 | 12 | 10.5 |
| 78 | Saulia | Marie | Taremen | 6ème B | 8 | 13 | 10.5 |
| 79 | Nan | Diana | Do Neva | 6ème B | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 80 | Goatidji | Richard | Baganda | 6ème B | 6 | 15 | 10.5 |
| 81 | Ilengo | Karmy | Havila | 6ème B | 9 | 11.5 | 10.3 |
| 82 | Koindredi | Océane | Havila | 6ème C | 9 | 11.5 | 10.3 |
| 83 | Sawaza | Holen | Havila | 6ème D | 13.5 | 7 | 10.3 |
| 84 | Teamboueon | Nicodeme | Boaouva | 6ème B | 8 | 12.5 | 10.3 |
| 85 | Carawian | Yaralla | Taremen | 6ème A | 8.5 | 12 | 10.3 |
| 86 | Enoka | Appolonie | Taremen | 6ème B | 9 | 11.5 | 10.3 |
| 87 | Guaenere | Edouard | Taremen | 6ème C | 7 | 13.5 | 10.3 |
| 88 | Taom | Anaïs | Eben Eza | 6ème A | 9.5 | 11 | 10.3 |
| 89 | Wangane | Jean-Daniel | Havila | 6ème B | 7.5 | 12.5 | 10.0 |
| 90 | Elia | Fiona | Hnaizianu | 6ème A | 10 | 10 | 10.0 |
| 91 | Iopue | Raymond | Hnaizianu | 6ème A | 11 | 9 | 10.0 |
| 92 | Wright | Alfred | Hnaizianu | 6ème B | 9 | 11 | 10.0 |
| 93 | Guaenere | Clarisse | Taremen | 6ème A | 7 | 13 | 10.0 |
| 94 | Ihily | Paama | Eben Eza | 6ème A | 11 | 9 | 10.0 |
| 95 | Draikolo | Cleve | Hnaizianu | 6ème B | 8.5 | 11 | 9.8 |
| 96 | Hnasson | Jerzÿ | Havila | 6ème B | 8 | 11.5 | 9.8 |
| 97 | Djaoua | Charles | Taremen | 6ème A | 7.5 | 12 | 9.8 |
| 98 | Enoka | Luther | Taremen | 6ème C | 6.5 | 13 | 9.8 |
| 99 | Kaouma | Annie | Eben Eza | 6ème A | 8.5 | 11 | 9.8 |
| 100 | Wanakahme | Edmond | Eben Eza | 6ème A | 6.5 | 13 | 9.8 |
| 101 | Kobi | Perle | Do Neva | 6ème B | 9 | 10.5 | 9.8 |
| 102 | Kacatr | Hmaja | Havila | 6ème B | 7 | 12 | 9.5 |
| 103 | Nyikeine | Anaëlle | Havila | 6ème C | 6.5 | 12.5 | 9.5 |
| 104 | Waikata | Jeanne | Havila | 6ème C | 7 | 12 | 9.5 |
| 105 | Gnaï | Mirela | Boaouva | 6ème B | 7.5 | 11.5 | 9.5 |
| 106 | Wahoulo | Job | Boaouva | 6ème B | 8.5 | 10.5 | 9.5 |
| 107 | Kahlemue | Gregorie | Hnaizianu | 6ème A | 9 | 10 | 9.5 |
| 108 | Imeotr | Douglas | Hnaizianu | 6ème B | 5 | 14 | 9.5 |
| 109 | Kaudre | Antoinette | Hnaizianu | 6ème B | 11 | 8 | 9.5 |
| 110 | Waricone | Raymond | Taremen | 6ème A | 8.5 | 10.5 | 9.5 |
| 111 | Lalengo | Stephane | Taremen | 6ème B | 6.5 | 12.5 | 9.5 |
| 112 | Pijone | Serge | Taremen | 6ème C | 3.5 | 15.5 | 9.5 |
| 113 | Bateou | Robert | Eben Eza | 6ème A | 5.5 | 13.5 | 9.5 |
| 114 | Pham-Van | Gabriel | Baganda | 6ème A | 6.5 | 12.5 | 9.5 |
| 115 | Hmej | Ludmilla | Hnaizianu | 6ème B | 8.5 | 10 | 9.3 |
| 116 | Cahma | Wili | Havila | 6ème B | 9 | 9.5 | 9.3 |
| 117 | Caihe | Erika | Havila | 6ème B | 11 | 7.5 | 9.3 |
| 118 | Juni | Vanceslas | Havila | 6ème B | 6.5 | 12 | 9.3 |
| 119 | Mavimoin | Marcellin | Boaouva | 6ème A | 7 | 11.5 | 9.3 |
| 120 | Eatene Roland | Jean-Chr. | Taremen | 6ème A | 10 | 8.5 | 9.3 |
| 121 | Neudjen | Motha | Eben Eza | 6ème A | 6 | 12.5 | 9.3 |
| 122 | Ihily | Obaou | Eben Eza | 6ème A | 9.5 | 9 | 9.3 |
| 123 | Tein-Hivac | Bob | Do Neva | 6ème B | 8 | 10.5 | 9.3 |
| 124 | Eurisouke | Joliane | Do Neva | 6ème B | 6.5 | 12 | 9.3 |
| 125 | Dedane | Josian | Baganda | 6ème B | 5.5 | 13 | 9.3 |
| 126 | Goah | Erwan | Baganda | 6ème B | 7 | 11.5 | 9.3 |
| 127 | Moinlaoupioh | Solange | Baganda | 6ème B | 9 | 9.5 | 9.3 |
| 128 | Henesewene | Marie-Louise | Havila | 6ème B | 5.5 | 12.5 | 9.0 |
| 129 | Kaudre | Drumë | Havila | 6ème C | 9 | 9 | 9.0 |
| 130 | Sio | Georges | Havila | 6ème D | 14 | 4 | 9.0 |
| 131 | Hmana | Orane | Hnaizianu | 6ème A | 9 | 9 | 9.0 |
| 132 | Humunie | Rose | Hnaizianu | 6ème A | 6 | 12 | 9.0 |
| 133 | Bearune | Kethline | Taremen | 6ème C | 4.5 | 13.5 | 9.0 |
| 134 | Wadra | Henri | Taremen | 6ème C | 5 | 13 | 9.0 |
| 135 | Waole | Elaïdja | Taremen | 6ème C | 4 | 14 | 9.0 |
| 136 | Dawilo-Niavou | Olga | Baganda | 6ème A | 7.5 | 10.5 | 9.0 |
| 137 | Daoulo | Daniel | Baganda | 6ème B | 5 | 13 | 9.0 |
| 138 | Porou | Yvannick | Boaouva | 6ème B | 5 | 12.5 | 8.8 |
| 139 | Dadi | Hemrick | Dö Mwà | 6ème A | 7.5 | 10 | 8.8 |
| 140 | Waiwe | Jean-Marc | Taremen | 6ème A | 13 | 4.5 | 8.8 |
| 141 | Harper | Yedridri | Taremen | 6ème B | 11.5 | 6 | 8.8 |
| 142 | Yeiwie | Trayané | Taremen | 6ème B | 8.5 | 9 | 8.8 |
| 143 | Waiwe | Jean-Luc | Taremen | 6ème C | 8 | 9.5 | 8.8 |
| 144 | Waya | Wahaja | Taremen | 6ème C | 8 | 9.5 | 8.8 |
| 145 | Teimboanou | Olivia | Baganda | 6ème A | 8 | 9.5 | 8.8 |
| 146 | Tardivel | Evan | Baganda | 6ème B | 11 | 6.5 | 8.8 |
| 147 | Tein | Elèonor | Baganda | 6ème B | 8 | 9.5 | 8.8 |
| 148 | Wing-Ka | Aymeric | Havila | 6ème B | 11 | 6 | 8.5 |
| 149 | Waitronyie | Noam | Havila | 6ème C | 10.5 | 6.5 | 8.5 |
| 150 | Cica | Wajune | Havila | 6ème D | 9 | 8 | 8.5 |
| 151 | Wetria | Livani | Havila | 6ème D | 11 | 6 | 8.5 |
| 152 | Williams | Leila | Boaouva | 6ème B | 8 | 9 | 8.5 |
| 153 | Pujapujane | Jimmy | Taremen | 6ème A | 1 | 16 | 8.5 |
| 154 | Wadra | Jean-Francois | Taremen | 6ème C | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 155 | Helloa | Martin | Eben Eza | 6ème A | 6.5 | 10.5 | 8.5 |
| 156 | Whaap | Améleen | Baganda | 6ème A | 4.5 | 12.5 | 8.5 |
| 157 | Wapae | Madeleine | Havila | 6ème A | 7 | 9.5 | 8.3 |
| 158 | Wamo | Julia | Havila | 6ème C | 4 | 12.5 | 8.3 |
| 159 | Nahiet | Gwenaëlle | Havila | 6ème D | 11 | 5.5 | 8.3 |
| 160 | Wamejonengo | Morgane | Taremen | 6ème A | 10 | 6.5 | 8.3 |
| 161 | Trongadjo | Germain | Eben Eza | 6ème A | 8 | 8.5 | 8.3 |
| 162 | Falaeo | Paul | Baganda | 6ème A | 10 | 6.5 | 8.3 |
| 163 | Mathelon | Rudy | Baganda | 6ème A | 6 | 10.5 | 8.3 |
| 164 | Vincent | Rébecca | Baganda | 6ème A | 7.5 | 9 | 8.3 |
| 165 | Elia | Deborah | Havila | 6ème D | 9 | 7 | 8.0 |
| 166 | Porou | Varenzia | Boaouva | 6ème A | 8 | 8 | 8.0 |
| 167 | Polo | Laetitia | Boaouva | 6ème B | 10 | 6 | 8.0 |
| 168 | Waia | Marc | Taremen | 6ème A | 4.5 | 11.5 | 8.0 |
| 169 | Drudry | Emmanuel | Taremen | 6ème B | 9 | 7 | 8.0 |
| 170 | Wayaridri | Dayjy | Taremen | 6ème B | 9.5 | 6.5 | 8.0 |
| 171 | Peu | John | Taremen | 6ème C | 5.5 | 10.5 | 8.0 |
| 172 | Thebeui | Nyel | Do Neva | 6ème B | 8 | N/A | 8.0 |
| 173 | Euriboa | Melina | Do Neva | 6ème B | 7 | 9 | 8.0 |
| 174 | Camoui | Japhet | Baganda | 6ème A | 5.5 | 10.5 | 8.0 |
| 175 | Phadom | Merijane | Baganda | 6ème A | 4.5 | 11.5 | 8.0 |
| 176 | Taouvama | Sarah | Baganda | 6ème A | 8 | 8 | 8.0 |
| 177 | Case | Jean-Yves | Havila | 6ème A | 8.5 | 7 | 7.8 |
| 178 | Siapo | Wécë | Havila | 6ème A | 7.5 | 8 | 7.8 |
| 179 | Boaouva | Méjalie | Boaouva | 6ème A | 1.5 | 14 | 7.8 |
| 180 | Drudry | Meciwe | Taremen | 6ème B | 9 | 6.5 | 7.8 |
| 181 | Pime | Georgette | Taremen | 6ème B | 4.5 | 11 | 7.8 |
| 182 | Malo | Nathalie | Taremen | 6ème C | 5.5 | 10 | 7.8 |
| 183 | Houmbouy | Ruben | Eben Eza | 6ème A | 7 | 8.5 | 7.8 |
| 184 | Bokola | Aubrian | Baganda | 6ème B | 6 | 9.5 | 7.8 |
| 185 | Poygnena | Sabine | Baganda | 6ème B | 9 | 6.5 | 7.8 |
| 186 | Teimboanou | Mirma | Baganda | 6ème B | 8.5 | 7 | 7.8 |
| 187 | Hnaije | Koma | Hnaizianu | 6ème B | 9.5 | 6 | 7.8 |
| 188 | Iwanejehe | Waigeny | Havila | 6ème D | 11 | 4 | 7.5 |
| 189 | Wahoulo | Victorine | Boaouva | 6ème B | 9.5 | 5.5 | 7.5 |
| 190 | Daye | Edmond | Boaouva | 6ème B | 7 | 8 | 7.5 |
| 191 | Waiwe | Melanie | Taremen | 6ème A | 5.5 | 9.5 | 7.5 |
| 192 | Drowia | Louise | Taremen | 6ème B | 4 | 11 | 7.5 |
| 193 | Haocas | Alice | Taremen | 6ème B | 6 | 9 | 7.5 |
| 194 | Waia | Wadéo | Taremen | 6ème B | 6.5 | 8.5 | 7.5 |
| 195 | Thupalua | Klaus | Taremen | 6ème C | 4.5 | 10.5 | 7.5 |
| 196 | Wamejonengo | Ismael | Taremen | 6ème C | 4.5 | 10.5 | 7.5 |
| 197 | Wangane | Idriss | Do Neva | 6ème A | 4.5 | 10.5 | 7.5 |
| 198 | Phadom | Juliana | Baganda | 6ème B | 5.5 | 9.5 | 7.5 |
| 199 | Nekoeng | Anna | Havila | 6ème A | 4.5 | 10 | 7.3 |
| 200 | Passil | Adèle | Havila | 6ème D | 7 | 7.5 | 7.3 |
| 201 | Ponyie | Xolen | Havila | 6ème D | 6 | 8.5 | 7.3 |
| 202 | Selefen | Jordÿ | Havila | 6ème D | 8 | 6.5 | 7.3 |
| 203 | Thale | Félix | Boaouva | 6ème A | 3 | 11.5 | 7.3 |
| 204 | Wahoulo | Polo | Boaouva | 6ème B | 7 | 7.5 | 7.3 |
| 205 | Ngaiohni | Louise | Taremen | 6ème C | 6 | 8.5 | 7.3 |
| 206 | Neouwe | Christian | Do Neva | 6ème A | 4.5 | 10 | 7.3 |
| 207 | Boai | Jean Freddy | Do Neva | 6ème B | 6 | 8.5 | 7.3 |
| 208 | Thiama | Calixta | Do Neva | 6ème B | 6 | 8.5 | 7.3 |
| 209 | Wema | Lysie | Do Neva | 6ème B | 7 | 7.5 | 7.3 |
| 210 | Tardivel | Pierre | Baganda | 6ème A | 6.5 | 8 | 7.3 |
| 211 | Wawine | Lolita | Hnaizianu | 6ème B | 8.5 | 6 | 7.3 |
| 212 | Ilengo | Isabelle | Havila | 6ème A | 8 | 6 | 7.0 |
| 213 | Lawi | Guië | Havila | 6ème A | 4 | 10 | 7.0 |
| 214 | Nyipi | Nyipié | Havila | 6ème A | 5.5 | 8.5 | 7.0 |
| 215 | Xölawawa | Truala | Havila | 6ème A | 4.5 | 9.5 | 7.0 |
| 216 | Nyipi | Ryan | Havila | 6ème D | 7 | N/A | 7.0 |
| 217 | Peteisi | Brandon | Havila | 6ème D | 8 | 6 | 7.0 |
| 218 | Tchovanili | Auguste | Boaouva | 6ème A | 5 | 9 | 7.0 |
| 219 | Charly | Rachelle | Boaouva | 6ème A | 4.5 | 9.5 | 7.0 |
| 220 | Poumali | Francia | Boaouva | 6ème A | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
| 221 | Kenebreu | Emmanuel | Dö Mwà | 6ème A | 6 | 8 | 7.0 |
| 222 | Hmazun | Lyvinia | Dö Mwà | 6ème A | 7 | 7 | 7.0 |
| 223 | Qenegei | Daniel | Hnaizianu | 6ème B | 10 | 4 | 7.0 |
| 224 | Alane | Louis | Taremen | 6ème B | 8 | 6 | 7.0 |
| 225 | Wea | Maria | Eben Eza | 6ème A | 6 | 8 | 7.0 |
| 226 | Bandridge | Dylan | Baganda | 6ème A | 4.5 | 9.5 | 7.0 |
| 227 | Xomehmae | Christine | Baganda | 6ème B | 7.5 | 6.5 | 7.0 |
| 228 | Qaeze | Dannick | Havila | 6ème A | 5.5 | 8 | 6.8 |
| 229 | Hnacipane | Sidoïne | Havila | 6ème C | 5.5 | 8 | 6.8 |
| 230 | Tidjine | Alilane | Boaouva | 6ème A | 6.5 | 7 | 6.8 |
| 231 | Apiazari | Giorgio | Dö Mwà | 6ème A | 5.5 | 8 | 6.8 |
| 232 | Ngaiohni | Jean | Taremen | 6ème A | 2.5 | 11 | 6.8 |
| 233 | Waihmadra | Coya | Taremen | 6ème B | 6 | 7.5 | 6.8 |
| 234 | Boo | Aline | Eben Eza | 6ème A | 4 | 9.5 | 6.8 |
| 235 | Sawa | Grayson | Do Neva | 6ème A | 6.5 | 7 | 6.8 |
| 236 | Itrema | Pascal | Havila | 6ème A | 5 | 8 | 6.5 |
| 237 | Hmuine | Taine | Havila | 6ème B | 7.5 | 5.5 | 6.5 |
| 238 | Biciw | Meri | Havila | 6ème C | 4.5 | 8.5 | 6.5 |
| 239 | Ponyie | Maryse | Havila | 6ème C | 8.5 | 4.5 | 6.5 |
| 240 | Boo | Jean-Sem | Dö Mwà | 6ème A | 5 | 8 | 6.5 |
| 241 | Houckanou | Timothé | Hnaizianu | 6ème A | 7 | 6 | 6.5 |
| 242 | Wahuyune | Hillary | Taremen | 6ème B | 6.5 | N/A | 6.5 |
| 243 | Washetine | Emmanuel | Taremen | 6ème B | 8.5 | 4.5 | 6.5 |
| 244 | Aben | Maca | Eben Eza | 6ème A | 8 | 5 | 6.5 |
| 245 | Jeno | Hélène | Eben Eza | 6ème A | 5.5 | 7.5 | 6.5 |
| 246 | Wague | Jason | Do Neva | 6ème A | 3.5 | 9.5 | 6.5 |
| 247 | Bemaron | Japhet | Do Neva | 6ème B | 3 | 10 | 6.5 |
| 248 | Kasarherou | Francesca | Do Neva | 6ème B | 3 | 10 | 6.5 |
| 249 | Kuhn | Shérill | Baganda | 6ème A | 5.5 | 7.5 | 6.5 |
| 250 | Jiane | Claire | Baganda | 6ème B | 4.5 | 8.5 | 6.5 |
| 251 | Atrewe | Marvin | Havila | 6ème A | 3 | 9.5 | 6.3 |
| 252 | Boehe | Axelle | Havila | 6ème A | 4 | 8.5 | 6.3 |
| 253 | Waithiko | Xeniejeu | Havila | 6ème A | 5.5 | 7 | 6.3 |
| 254 | Kauma | Waneue | Havila | 6ème B | 2.5 | 10 | 6.3 |
| 255 | Kotra | Tala | Havila | 6ème B | 6.5 | 6 | 6.3 |
| 256 | Ponyie | Albert | Havila | 6ème C | 4.5 | 8 | 6.3 |
| 257 | Kai | Hélèna | Havila | 6ème D | 9 | 3.5 | 6.3 |
| 258 | Xalite | Lizie | Havila | 6ème D | 8 | 4.5 | 6.3 |
| 259 | Poumali | Kawek | Boaouva | 6ème B | 7 | 5.5 | 6.3 |
| 260 | Pouya | Judicaël | Dö Mwà | 6ème A | 3 | 9.5 | 6.3 |
| 261 | Poygnena | Casey | Baganda | 6ème B | 3.5 | 9 | 6.3 |
| 262 | Tewalama | Kelvina | Baganda | 6ème B | 3.5 | 9 | 6.3 |
| 263 | Lalie | Glennora | Havila | 6ème B | 6 | 6 | 6.0 |
| 264 | Kai | Hawaco | Havila | 6ème C | 3.5 | 8.5 | 6.0 |
| 265 | Polo | Athéna | Boaouva | 6ème A | 2.5 | 9.5 | 6.0 |
| 266 | Mampasse | Eloise | Boaouva | 6ème B | 6.5 | 5.5 | 6.0 |
| 267 | Nondo | Bradley | Dö Mwà | 6ème A | 1.5 | 10.5 | 6.0 |
| 268 | Kaichou | Albert | Dö Mwà | 6ème A | 6 | 6 | 6.0 |
| 269 | Cuewapur | Nini | Taremen | 6ème A | 4 | 8 | 6.0 |
| 270 | Athale | Sékété | Eben Eza | 6ème A | 1.5 | 10.5 | 6.0 |
| 271 | Eurimindia | Philiana | Do Neva | 6ème A | 7 | 5 | 6.0 |
| 272 | Sari | Juliette | Do Neva | 6ème A | 3.5 | 8.5 | 6.0 |
| 273 | Nei | Germain | Do Neva | 6ème B | 5.5 | 6.5 | 6.0 |
| 274 | Surget | Marion | Baganda | 6ème B | 5 | 7 | 6.0 |
| 275 | Ajapuhnya | César | Havila | 6ème A | 5.5 | 6 | 5.8 |
| 276 | Waihekö | Ixoeë | Havila | 6ème B | 3.5 | 8 | 5.8 |
| 277 | Ihage | Laurianne | Havila | 6ème D | 9.5 | 2 | 5.8 |
| 278 | Houwili | Edson | Boaouva | 6ème A | 3.5 | 8 | 5.8 |
| 279 | Dedane | Myrianna | Boaouva | 6ème B | 4 | 7.5 | 5.8 |
| 280 | Hapie | Kile | Boaouva | 6ème B | 6 | 5.5 | 5.8 |
| 281 | Dadi | Windy | Dö Mwà | 6ème A | 4 | 7.5 | 5.8 |
| 282 | Oujanou | Lorenzo | Dö Mwà | 6ème A | 4.5 | 7 | 5.8 |
| 283 | Ngaiohni | Kogni | Taremen | 6ème A | 6 | 5.5 | 5.8 |
| 284 | Pime | Oceane | Taremen | 6ème A | 5.5 | 6 | 5.8 |
| 285 | Mandaoue | Georges | Do Neva | 6ème B | 3 | 8.5 | 5.8 |
| 286 | Guathoti | Jacqueline | Baganda | 6ème A | 5 | 6.5 | 5.8 |
| 287 | Sittement | Mélinda | Baganda | 6ème A | 7.5 | 4 | 5.8 |
| 288 | Kedo | Anette | Baganda | 6ème B | 4.5 | 7 | 5.8 |
| 289 | Bako | Baan | Havila | 6ème B | 4 | 7 | 5.5 |
| 290 | Qaeze | Gordon | Havila | 6ème C | 7 | 4 | 5.5 |
| 291 | Waima | Han | Havila | 6ème C | 1.5 | 9.5 | 5.5 |
| 292 | Waitronyie | Tatiana | Havila | 6ème C | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
| 293 | Sawaza | Louise | Havila | 6ème D | 5 | 6 | 5.5 |
| 294 | Midja | Philippe | Dö Mwà | 6ème A | 6.5 | 4.5 | 5.5 |
| 295 | Harper | Jones | Taremen | 6ème B | 5 | 6 | 5.5 |
| 296 | Poedi | Djamael | Do Neva | 6ème B | 3.5 | 7.5 | 5.5 |
| 297 | Boewa | Ursula | Do Neva | 6ème B | 6 | 5 | 5.5 |
| 298 | Dopia | Stécy | Baganda | 6ème A | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 299 | Douima | Djamel | Baganda | 6ème A | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
| 300 | Poa | Tinaël | Baganda | 6ème A | 4.5 | 6.5 | 5.5 |
| 301 | Waikata | Ningo | Havila | 6ème B | 6 | 4.5 | 5.3 |
| 302 | Streeter | Thipe | Havila | 6ème D | 5.5 | 5 | 5.3 |
| 303 | Ukewed | Sinyeue | Havila | 6ème D | 3 | 7.5 | 5.3 |
| 304 | Xölawawa | Waifetra | Havila | 6ème D | 7.5 | 3 | 5.3 |
| 305 | Porou | Anasthasia | Boaouva | 6ème B | 5 | 5.5 | 5.3 |
| 306 | Nonnaro | Arnaud | Dö Mwà | 6ème A | 5 | 5.5 | 5.3 |
| 307 | Lalengo | Coshongo | Taremen | 6ème A | 5 | 5.5 | 5.3 |
| 308 | Broustet | Moïsette | Eben Eza | 6ème A | 6 | 4.5 | 5.3 |
| 309 | Hmeleue | Hmeun | Havila | 6ème A | 3.5 | 6.5 | 5.0 |
| 310 | Iwaneje | Pinane | Havila | 6ème A | 3 | 7 | 5.0 |
| 311 | Haocas | Erwan | Havila | 6ème B | 5 | 5 | 5.0 |
| 312 | Selefen | Haeweng | Havila | 6ème B | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
| 313 | Itrema | Séphora | Havila | 6ème C | 3 | 7 | 5.0 |
| 314 | Pohlë | Akuie | Havila | 6ème C | 4 | 6 | 5.0 |
| 315 | Hnaune | Lola | Havila | 6ème D | 4 | 6 | 5.0 |
| 316 | Ngodrella | Alice | Hnaizianu | 6ème B | 4 | 6 | 5.0 |
